Are you considering moving to a certain Fort Lauderdale, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.
Click any of the Fort Lauderdale Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.
| City | Subdivision | Listings | Avg Asking Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale | - | 1 | $775,000 | 82 |
| Fort Lauderdale | 100 E Las Olas Blvd | 1 | $1,695,000 | 63 |
| Fort Lauderdale | 100 Las Olas | 4 | $2,222,249 | 130 |
| Fort Lauderdale | 100 Las Olas Condo | 2 | $6,469,500 | 418 |
| Fort Lauderdale | 100 Las Olas Condominium | 1 | $1,595,000 | 16 |
| Fort Lauderdale | 1122 Ne 10th | 1 | $1,850,000 | 68 |
| Fort Lauderdale | 160 Marina Bay | 2 | $3,295,000 | 268 |
| Fort Lauderdale | 1750 Las Olas Co-op | 1 | $397,500 | 335 |
| Fort Lauderdale | 17th Terrace Condominiums | 1 | $229,900 | 34 |
| Fort Lauderdale | 18th Hole At Inverrary | 3 | $172,966 | 77 |
| Fort Lauderdale | 30 Thirty North Ocean | 2 | $1,495,000 | 64 |
| Fort Lauderdale | 30 Thirty North Ocrsn | 1 | $1,495,000 | 145 |
| Fort Lauderdale | 30-thirty N Ocean | 1 | $1,795,000 | 451 |
| Fort Lauderdale | 3000 Waterside | 13 | $1,731,231 | 293 |
| Fort Lauderdale | 321 At Waters Edge | 2 | $2,820,000 | 145 |
| Fort Lauderdale | 350 Las Olas Place | 6 | $995,833 | 72 |
| Fort Lauderdale | 350 Las Olas Place Condo | 2 | $607,450 | 48 |
| Fort Lauderdale | 353 Sunset | 1 | $3,500,000 | 570 |
| Fort Lauderdale | 421 Hendricks Isle | 1 | $2,595,000 | 5 |
| Fort Lauderdale | 423 Hendricks Isle | 1 | $2,695,000 | 5 |
| Fort Lauderdale | 45 Hendricks Condo | 1 | $1,759,000 | 78 |
| Fort Lauderdale | 49th St Townhomes | 1 | $899,999 | 119 |
| Fort Lauderdale | 49th Street Townhomes | 1 | $1,249,000 | 158 |
| Fort Lauderdale | 49th Street Townhouse Two Condo | 1 | $885,000 | 360 |
| Fort Lauderdale | 544 Moderno | 1 | $1,349,000 | 115 |
| Fort Lauderdale | 551 Flb Condominium Hotel | 1 | $578,000 | 361 |
| Fort Lauderdale | 602-604 | 2 | $1,150,000 | 30 |
| Fort Lauderdale | 7 East Townhomes | 1 | $575,000 | 31 |
| Fort Lauderdale | Adagio | 1 | $3,300,000 | 123 |
| Fort Lauderdale | Adagio Ft Laud Beach | 1 | $3,295,000 | 259 |
| Fort Lauderdale | Adagio Ft Lauderdale | 1 | $3,775,000 | 96 |
| Fort Lauderdale | Alexander Hamilton Coop | 1 | $225,000 | 109 |
| Fort Lauderdale | Alhambra Place | 1 | $2,195,000 | 28 |
| Fort Lauderdale | Allenwood Add | 1 | $988,500 | 11 |
| Fort Lauderdale | Amended Of Highland Estat | 1 | $2,795,000 | 140 |
| Fort Lauderdale | Amended Sub Of 17-50-42 1 | 1 | $595,000 | 46 |
| Fort Lauderdale | Americas On The Park | 2 | $1,040,000 | 195 |
| Fort Lauderdale | Americas On The Park Cond | 1 | $1,499,900 | 86 |
| Fort Lauderdale | Americas On The Park Condo | 1 | $1,250,000 | 127 |
| Fort Lauderdale | Andare | 3 | $3,432,400 | 368 |
| Fort Lauderdale | Andare By Pininfarina | 1 | $16,000,000 | 363 |
| Fort Lauderdale | Aqua Bella | 1 | $792,800 | 2 |
| Fort Lauderdale | Aqua Vista | 2 | $14,400,000 | 1 |
| Fort Lauderdale | Aquablu | 5 | $3,196,800 | 38 |
| Fort Lauderdale | Aquablu Condo | 1 | $2,695,000 | 200 |
| Fort Lauderdale | Aqualuna | 2 | $2,197,500 | 45 |
| Fort Lauderdale | Aqualuna Las Olas Condo | 1 | $3,000,000 | 133 |
| Fort Lauderdale | Aquamar | 1 | $3,495,000 | 155 |
| Fort Lauderdale | Aquamar Las Olas | 1 | $3,495,000 | 51 |
| Fort Lauderdale | Aquamar Las Olas Condo | 1 | $2,699,999 | 21 |
| Fort Lauderdale | Aquarius | 1 | $1,895,000 | 21 |
| Fort Lauderdale | Aquavue | 1 | $1,850,000 | 328 |
| Fort Lauderdale | Arbor Keys | 1 | $183,000 | 431 |
| Fort Lauderdale | Argonne Heights Amd Place 16-8 B | 1 | $2,800,000 | 485 |
| Fort Lauderdale | Aria | 2 | $2,030,000 | 52 |
| Fort Lauderdale | Aria At Las Olas | 1 | $2,000,000 | 4 |
| Fort Lauderdale | Arrowhead | 1 | $336,500 | 61 |
| Fort Lauderdale | Artist Colony Condo | 2 | $264,900 | 286 |
| Fort Lauderdale | Ashmont | 1 | $184,900 | 19 |
| Fort Lauderdale | Ashmont B | 1 | $185,000 | 109 |
| Fort Lauderdale | Ashmont Condominium E | 1 | $168,000 | 46 |
| Fort Lauderdale | Asoka | 1 | $249,000 | 20 |
| Fort Lauderdale | Asoka Bali West | 1 | $199,000 | 69 |
| Fort Lauderdale | Atlantic Ocean Club | 1 | $649,000 | 243 |
| Fort Lauderdale | Atlantic Towers | 6 | $373,733 | 218 |
| Fort Lauderdale | Atlantic Towers Co-op | 2 | $317,450 | 90 |
| Fort Lauderdale | Auberge Beach | 3 | $7,781,633 | 65 |
| Fort Lauderdale | Auberge Beach Residences | 6 | $4,174,000 | 223 |
| Fort Lauderdale | Auberge Residences | 1 | $7,500,000 | 152 |
| Fort Lauderdale | Avenue East Townhomes | 1 | $759,000 | 126 |
| Fort Lauderdale | Avenue East Townlofts | 1 | $750,000 | 38 |
| Fort Lauderdale | Avenue Lofts | 6 | $764,467 | 66 |
| Fort Lauderdale | Avon Heights | 1 | $869,500 | 100 |
| Fort Lauderdale | Avon Isles 40-31 B | 1 | $479,000 | 59 |
| Fort Lauderdale | Avon Park 1st Add 51-45 B | 1 | $999,999 | 63 |
| Fort Lauderdale | Azul | 1 | $5,350,000 | 101 |
| Fort Lauderdale | Azul At Kimberly Lake | 1 | $154,900 | 31 |
| Fort Lauderdale | Azul At Kimerly Lake | 1 | $159,000 | 16 |
| Fort Lauderdale | Azul Condominium | 1 | $9,650,000 | 136 |
| Fort Lauderdale | Bal Harbour | 1 | $1,695,000 | 41 |
| Fort Lauderdale | Bal Harbour 1st Add 43-9 | 1 | $9,700,000 | 87 |
| Fort Lauderdale | Bal Harbour 40-47 B | 2 | $2,299,000 | 75 |
| Fort Lauderdale | Bamboo Flats | 1 | $1,095,000 | 239 |
| Fort Lauderdale | Banyan Grove 25-23 B | 1 | $475,000 | 73 |
| Fort Lauderdale | Barcelona Isle | 1 | $2,795,000 | 124 |
| Fort Lauderdale | Barcelona Isle 27-10 B | 1 | $4,899,000 | 83 |
| Fort Lauderdale | Bates Indust Center Sec 1 | 1 | $450,000 | 165 |
| Fort Lauderdale | Bay Colony | 4 | $5,879,750 | 389 |
| Fort Lauderdale | Bay Colony Club | 17 | $330,512 | 177 |
| Fort Lauderdale | Bay Colony Club Condo | 7 | $422,193 | 57 |
| Fort Lauderdale | Bay Colony Club Condomini | 1 | $219,990 | 89 |
| Fort Lauderdale | Bay Colony Section Of The | 1 | $7,995,000 | 178 |
| Fort Lauderdale | Bayshore Embassy Condo | 1 | $425,000 | 97 |
| Fort Lauderdale | Bayshore Towers | 3 | $765,833 | 205 |
| Fort Lauderdale | Bayview Village Condo | 1 | $430,000 | 32 |
| Fort Lauderdale | Beach Breeze | 2 | $294,950 | 252 |
| Fort Lauderdale | Beach Shore Apts Co-op | 1 | $325,000 | 10 |
| Fort Lauderdale | Beach Shore Apts Co-op | 2 | $232,000 | 34 |
| Fort Lauderdale | Beach Way Heights | 4 | $3,643,500 | 206 |
| Fort Lauderdale | Beach Way Heights Unit | 3 | $6,450,000 | 112 |
| Fort Lauderdale | Beachway Heights | 1 | $3,600,000 | 209 |
| Fort Lauderdale | Bel-aire Section Eight Co | 1 | $200,000 | 32 |
| Fort Lauderdale | Belaire | 1 | $168,900 | 319 |
| Fort Lauderdale | Belfort | 1 | $145,000 | 209 |
| Fort Lauderdale | Belfort Quot;oquot; At Kings Poin | 1 | $175,000 | 245 |
| Fort Lauderdale | Belotti Villas 57-41 B | 1 | $569,000 | 203 |
| Fort Lauderdale | Berkley South | 6 | $330,333 | 274 |
| Fort Lauderdale | Bermuda Club | 4 | $113,000 | 170 |
| Fort Lauderdale | Bermuda Club Bldg 11 | 1 | $79,000 | 517 |
| Fort Lauderdale | Bermuda Club Condo 55+ | 1 | $135,900 | 27 |
| Fort Lauderdale | Bermuda Riviera | 2 | $2,397,500 | 226 |
| Fort Lauderdale | Bermuda Riviera | Galt Ocean | 1 | $4,995,000 | 495 |
| Fort Lauderdale | Bermuda-riviera Sub Of Ga | 6 | $3,032,973 | 73 |
| Fort Lauderdale | Beverly Heights | 1 | $1,995,000 | 21 |
| Fort Lauderdale | Birch Crest Apt Condos | 1 | $395,000 | 147 |
| Fort Lauderdale | Birch Ocean Front Sub 19- | 1 | $3,250,000 | 48 |
| Fort Lauderdale | Birch Park Finger Estates | 1 | $10,200,000 | 126 |
| Fort Lauderdale | Birch Pointe | 1 | $1,695,000 | 159 |
| Fort Lauderdale | Bougainvillas Townhomes | 1 | $869,999 | 166 |
| Fort Lauderdale | Boulevard Gardens 28-6 B | 1 | $369,000 | 196 |
| Fort Lauderdale | Boulevard Gardens First A | 1 | $325,000 | 74 |
| Fort Lauderdale | Boulevard Park Isles Sec | 1 | $1,150,000 | 167 |
| Fort Lauderdale | Boulevard Park Isles Sec 1 | 1 | $900,000 | 180 |
| Fort Lauderdale | Breakwater Tower | 1 | $399,000 | 136 |
| Fort Lauderdale | Breakwater Tower Co-op | 1 | $444,900 | 103 |
| Fort Lauderdale | Breakwater Towers | 8 | $289,602 | 201 |
| Fort Lauderdale | Breakwater Towers Co-op | 4 | $311,975 | 88 |
| Fort Lauderdale | Breezyway Manor 28-18 B | 1 | $455,000 | 116 |
| Fort Lauderdale | Breezyway Manor Add | 1 | $599,900 | 129 |
| Fort Lauderdale | Breezyway Manor Add 29-1 | 1 | $610,000 | 385 |
| Fort Lauderdale | Brendale Heights | 2 | $437,500 | 114 |
| Fort Lauderdale | Broadview Park | 1 | $499,900 | 256 |
| Fort Lauderdale | Broadview Park 36-33 B | 1 | $374,900 | 111 |
| Fort Lauderdale | Broadview Park Sec 2 Amd | 2 | $518,450 | 9 |
| Fort Lauderdale | Broadview Park Sec 3 39-1 | 1 | $465,000 | 165 |
| Fort Lauderdale | Broadview Park Sec 4 41-1 | 1 | $514,900 | 40 |
| Fort Lauderdale | Broward Park | 2 | $505,000 | 209 |
| Fort Lauderdale | Broward Park 25-49 B | 1 | $395,000 | 3 |
| Fort Lauderdale | Bryan | 1 | $1,600,000 | 633 |
| Fort Lauderdale | Bryan Sub | 1 | $1,600,000 | 633 |
| Fort Lauderdale | Burton Point | 1 | $499,000 | 17 |
| Fort Lauderdale | Burton Point Condo | 1 | $599,000 | 56 |
| Fort Lauderdale | Burton Point Condominium | 1 | $499,700 | 56 |
| Fort Lauderdale | Camelot Hall | 1 | $96,000 | 5 |
| Fort Lauderdale | Capri West | 1 | $250,000 | 244 |
| Fort Lauderdale | Caravel | 2 | $256,500 | 309 |
| Fort Lauderdale | Caravel Condominium | 1 | $187,000 | 47 |
| Fort Lauderdale | Caravel Condominium Apartments | 1 | $189,000 | 184 |
| Fort Lauderdale | Caravelle | 1 | $229,000 | 97 |
| Fort Lauderdale | Caribbean Townhomes | 1 | $895,000 | 72 |
| Fort Lauderdale | Caribe | 2 | $389,000 | 41 |
| Fort Lauderdale | Carlton Terrace | 1 | $149,000 | 22 |
| Fort Lauderdale | Carlton Terrace North | 2 | $108,500 | 93 |
| Fort Lauderdale | Carlton Tower | 1 | $325,000 | 87 |
| Fort Lauderdale | Carver Park | 1 | $325,000 | 30 |
| Fort Lauderdale | Casa Bay View | 1 | $429,000 | 185 |
| Fort Lauderdale | Casa Bayview Ii | 1 | $549,610 | 32 |
| Fort Lauderdale | Casa Del Sol | 1 | $219,950 | 10 |
| Fort Lauderdale | Casa Del Sol Condo | 1 | $260,000 | 103 |
| Fort Lauderdale | Casa Victoria | 1 | $749,000 | 15 |
| Fort Lauderdale | Cascade At Holly Heights | 1 | $165,000 | 170 |
| Fort Lauderdale | Cassa At Georgetown | 1 | $340,000 | 112 |
| Fort Lauderdale | Castle Gardens | 2 | $117,400 | 248 |
| Fort Lauderdale | Central Parc South | 1 | $540,000 | 34 |
| Fort Lauderdale | Chambers Land Co Sub | 1 | $499,000 | 448 |
| Fort Lauderdale | Chateau Mar | 2 | $451,672 | 466 |
| Fort Lauderdale | Chelsea Residences | 4 | $647,500 | 745 |
| Fort Lauderdale | Chula Vista 22-7 B | 1 | $515,000 | 54 |
| Fort Lauderdale | Chula Vista First Add Rev | 3 | $749,333 | 105 |
| Fort Lauderdale | Circle Villas | 1 | $159,900 | 115 |
| Fort Lauderdale | Citrus Isles | 1 | $899,000 | 47 |
| Fort Lauderdale | Citrus Park Farms 1-138 D | 1 | $500,000 | 101 |
| Fort Lauderdale | City View | 1 | $935,000 | 371 |
| Fort Lauderdale | City View At Victoria Par | 1 | $975,000 | 209 |
| Fort Lauderdale | City View Ii | 1 | $800,000 | 209 |
| Fort Lauderdale | City View Townhomes | 2 | $537,450 | 66 |
| Fort Lauderdale | Clairmont | 1 | $260,000 | 131 |
| Fort Lauderdale | Clairmont At Kings Point | 1 | $149,700 | 98 |
| Fort Lauderdale | Clairmont Condominium | 1 | $125,000 | 31 |
| Fort Lauderdale | Cliff Lake Villas | 4 | $192,500 | 80 |
| Fort Lauderdale | Coconut Grove Residences On Fort Lauderdale Beach | 1 | $3,800,000 | 139 |
| Fort Lauderdale | Coconut Grove Residneces | 1 | $3,150,000 | 40 |
| Fort Lauderdale | Cocoplum | 1 | $445,000 | 133 |
| Fort Lauderdale | Colee Hammock | 3 | $3,026,667 | 236 |
| Fort Lauderdale | Colee Hammock 1-17 B | 6 | $3,365,500 | 270 |
| Fort Lauderdale | Collier Estates 1st Add 4 | 2 | $432,000 | 51 |
| Fort Lauderdale | Collier Estates 2nd Add 4 | 1 | $449,900 | 24 |
| Fort Lauderdale | Collier Estates 3rd Add 4 | 1 | $396,000 | 200 |
| Fort Lauderdale | Colonial Manor | 1 | $199,900 | 87 |
| Fort Lauderdale | Colony Terrace | 1 | $145,000 | 6 |
| Fort Lauderdale | Colony Terrace Apartments | 1 | $139,000 | 56 |
| Fort Lauderdale | Commodore | 1 | $415,000 | 65 |
| Fort Lauderdale | Contemporary Middle River | 1 | $1,700,000 | 96 |
| Fort Lauderdale | Continental | 2 | $509,450 | 154 |
| Fort Lauderdale | Continental Condo | 1 | $475,000 | 236 |
| Fort Lauderdale | Coral Cove | 1 | $775,000 | 98 |
| Fort Lauderdale | Coral Cove Assoc Co-op | 3 | $387,667 | 17 |
| Fort Lauderdale | Coral Heights Sec 2 | 1 | $1,849,000 | 206 |
| Fort Lauderdale | Coral Heights Sec One 40- | 2 | $1,350,000 | 45 |
| Fort Lauderdale | Coral Highlands | 1 | $935,000 | 110 |
| Fort Lauderdale | Coral Highlands 40-11 B | 2 | $907,000 | 32 |
| Fort Lauderdale | Coral Hills 37-20 B | 1 | $450,000 | 460 |
| Fort Lauderdale | Coral Isles | 1 | $3,295,000 | 78 |
| Fort Lauderdale | Coral Isles - Las Olas Isles | 1 | $5,475,000 | 433 |
| Fort Lauderdale | Coral Isles 15-47 B | 2 | $14,425,000 | 90 |
| Fort Lauderdale | Coral Isles 15-60 B | 1 | $49,995,000 | 122 |
| Fort Lauderdale | Coral Isles 15-68 B | 1 | $16,750,000 | 175 |
| Fort Lauderdale | Coral Lake Tower | 1 | $275,000 | 77 |
| Fort Lauderdale | Coral Ridge | 12 | $4,363,125 | 152 |
| Fort Lauderdale | Coral Ridge 21-50 B | 5 | $4,123,900 | 87 |
| Fort Lauderdale | Coral Ridge Add | 2 | $627,450 | 126 |
| Fort Lauderdale | Coral Ridge Add A | 1 | $675,000 | 90 |
| Fort Lauderdale | Coral Ridge Add B 41-47 | 1 | $869,000 | 94 |
| Fort Lauderdale | Coral Ridge Add B 41-47 B | 3 | $1,065,000 | 151 |
| Fort Lauderdale | Coral Ridge Commercial Blvd Add | 1 | $1,700,000 | 27 |
| Fort Lauderdale | Coral Ridge Country Club | 25 | $3,222,356 | 172 |
| Fort Lauderdale | Coral Ridge Country Club Add | 2 | $2,074,750 | 171 |
| Fort Lauderdale | Coral Ridge Courtyard | 1 | $865,000 | 131 |
| Fort Lauderdale | Coral Ridge East | 1 | $225,000 | 14 |
| Fort Lauderdale | Coral Ridge Estates | 1 | $1,575,000 | 311 |
| Fort Lauderdale | Coral Ridge Galt | 2 | $2,949,000 | 144 |
| Fort Lauderdale | Coral Ridge Galt Add | 2 | $4,524,500 | 317 |
| Fort Lauderdale | Coral Ridge Galt Add 1 | 15 | $3,285,267 | 131 |
| Fort Lauderdale | Coral Ridge Galt Add 27-4 | 13 | $3,761,000 | 143 |
| Fort Lauderdale | Coral Ridge Galt Add No 1 | 1 | $3,200,000 | 70 |
| Fort Lauderdale | Coral Ridge Isles | 6 | $942,333 | 58 |
| Fort Lauderdale | Coral Ridge Isles 45-47 B | 18 | $919,386 | 174 |
| Fort Lauderdale | Coral Ridge Landings Condo | 1 | $319,900 | 297 |
| Fort Lauderdale | Coral Ridge North | 2 | $2,525,000 | 194 |
| Fort Lauderdale | Coral Ridge North 28-37 B | 1 | $6,500,000 | 38 |
| Fort Lauderdale | Coral Ridge North Add | 1 | $4,850,000 | 517 |
| Fort Lauderdale | Coral Ridge North Add 24- | 4 | $8,363,750 | 79 |
| Fort Lauderdale | Coral Ridge Place | 2 | $238,000 | 52 |
| Fort Lauderdale | Coral Ridge Toewers East | 1 | $459,000 | 116 |
| Fort Lauderdale | Coral Ridge Tower Orig | 1 | $249,000 | 84 |
| Fort Lauderdale | Coral Ridge Towers | 12 | $294,217 | 103 |
| Fort Lauderdale | Coral Ridge Towers Co-op | 1 | $395,000 | 44 |
| Fort Lauderdale | Coral Ridge Towers East | 14 | $298,429 | 115 |
| Fort Lauderdale | Coral Ridge Towers North | 14 | $380,314 | 209 |
| Fort Lauderdale | Coral Ridge Towers North Co-op | 1 | $235,000 | 17 |
| Fort Lauderdale | Coral Ridge Towers South | 16 | $255,056 | 106 |
| Fort Lauderdale | Coral Ridge Towers South Co-op | 1 | $194,000 | 34 |
| Fort Lauderdale | Coral Ridge Waterside Condo(fka) Oakland Hills Apts Condo | 1 | $179,000 | 21 |
| Fort Lauderdale | Coral Shores | 2 | $1,049,450 | 102 |
| Fort Lauderdale | Coral Shores 30-44 B | 2 | $875,000 | 218 |
| Fort Lauderdale | Coral Tower Condo | 1 | $410,000 | 151 |
| Fort Lauderdale | Coral Towers | 1 | $490,000 | 159 |
| Fort Lauderdale | Coral Towers Condo | 3 | $387,667 | 269 |
| Fort Lauderdale | Coral Towers Condominium | 1 | $375,000 | 161 |
| Fort Lauderdale | Coral Villas | 1 | $759,000 | 147 |
| Fort Lauderdale | Corinthian | 7 | $712,113 | 82 |
| Fort Lauderdale | Corinthian Condo | 1 | $729,000 | 131 |
| Fort Lauderdale | Country Club Manor | 1 | $229,000 | 93 |
| Fort Lauderdale | Country Club Terrace | 1 | $199,000 | 23 |
| Fort Lauderdale | Country Club Terrace Co-o | 1 | $179,999 | 313 |
| Fort Lauderdale | Country Club Towers | 4 | $330,500 | 171 |
| Fort Lauderdale | Courts At Oakland Park | 1 | $140,000 | 209 |
| Fort Lauderdale | Courtyard Townhomes | 1 | $1,550,000 | 3 |
| Fort Lauderdale | Courtyards At Davie | 1 | $240,000 | 7 |
| Fort Lauderdale | Cranwell House Condo | 1 | $375,000 | 562 |
| Fort Lauderdale | Croissant Park | 2 | $1,209,450 | 204 |
| Fort Lauderdale | Croissant Park 4-28 B | 4 | $1,544,250 | 214 |
| Fort Lauderdale | Croissant Park River Sec | 1 | $775,000 | 10 |
| Fort Lauderdale | Croissant Park South River Sec | 2 | $2,500,000 | 87 |
| Fort Lauderdale | Cromwell West | 1 | $325,000 | 492 |
| Fort Lauderdale | Cromwell West Condo | 1 | $350,000 | 209 |
| Fort Lauderdale | Cross Fox | 5 | $220,780 | 101 |
| Fort Lauderdale | Cross Fox Condominium | 1 | $215,000 | 58 |
| Fort Lauderdale | Crossroads Condo | 1 | $285,000 | 209 |
| Fort Lauderdale | Cypress Arms | 1 | $250,000 | 109 |
| Fort Lauderdale | Cypress Arms Condo | 1 | $285,000 | 12 |
| Fort Lauderdale | Cypress Cove | 2 | $437,000 | 70 |
| Fort Lauderdale | Cypress Creek Condo | 1 | $230,000 | 128 |
| Fort Lauderdale | Davie Boulevard Park | 1 | $339,000 | 20 |
| Fort Lauderdale | Davis Add 3-28 D | 2 | $1,300,000 | 108 |
| Fort Lauderdale | Davis Industrial | 1 | $675,000 | 3 |
| Fort Lauderdale | Davis Isles 29-19 B | 1 | $726,000 | 115 |
| Fort Lauderdale | Del Lago Isle | 1 | $28,400,000 | 344 |
| Fort Lauderdale | Del Lago Isle 42-2 B | 4 | $19,873,750 | 232 |
| Fort Lauderdale | Devon | 1 | $175,000 | 44 |
| Fort Lauderdale | Devon Condominium | 1 | $199,500 | 48 |
| Fort Lauderdale | Devonshire | 1 | $344,990 | 349 |
| Fort Lauderdale | Devonshire 22-29 B | 2 | $519,450 | 158 |
| Fort Lauderdale | Diane Terrece | 1 | $485,000 | 70 |
| Fort Lauderdale | Dillard Park Amd 33-32 B | 1 | $285,000 | 47 |
| Fort Lauderdale | Dillard Park Amen Plat | 1 | $369,999 | 54 |
| Fort Lauderdale | Dillard Park Estates | 1 | $369,900 | 110 |
| Fort Lauderdale | Dillard Park Estates 1st | 1 | $425,000 | 6 |
| Fort Lauderdale | Dockside At Grandeur | 1 | $1,795,000 | 209 |
| Fort Lauderdale | Dolphin Isles | 4 | $3,034,750 | 186 |
| Fort Lauderdale | Doria Condo | 1 | $248,000 | 209 |
| Fort Lauderdale | Dorsey Park First Add | 1 | $484,999 | 105 |
| Fort Lauderdale | Dorsey Park Second Add | 1 | $530,000 | 174 |
| Fort Lauderdale | Dorsey Park Second Add 23 | 1 | $139,999 | 26 |
| Fort Lauderdale | Dorsey Park Third Add | 1 | $375,000 | 9 |
| Fort Lauderdale | Dorsey Park Third Add 24- | 2 | $447,450 | 157 |
| Fort Lauderdale | Doubletree By Hilton | 1 | $299,000 | 510 |
| Fort Lauderdale | Drake Tower | 5 | $234,360 | 65 |
| Fort Lauderdale | Drake Tower Condo | 1 | $229,900 | 94 |
| Fort Lauderdale | Drore Spec Homes | 1 | $619,000 | 157 |
| Fort Lauderdale | Du Barry Condo Unit 205 P | 1 | $255,000 | 91 |
| Fort Lauderdale | Du Barry Condominium | 1 | $345,000 | 391 |
| Fort Lauderdale | Dua Lake Ridge West | 2 | $1,395,000 | 175 |
| Fort Lauderdale | Dukes 105-44 B | 1 | $465,000 | 82 |
| Fort Lauderdale | Durrs | 1 | $300,000 | 13 |
| Fort Lauderdale | East Point Towers | 10 | $349,300 | 82 |
| Fort Lauderdale | East Point Towers Condo | 1 | $415,000 | 52 |
| Fort Lauderdale | Edgewater Estates 1st Add | 2 | $1,047,500 | 79 |
| Fort Lauderdale | Edgewater Manor | 1 | $549,000 | 62 |
| Fort Lauderdale | Edgewater Townhomes | 3 | $422,633 | 160 |
| Fort Lauderdale | Edgewood | 3 | $4,841,667 | 148 |
| Fort Lauderdale | Edgewood Landings | 1 | $497,000 | 45 |
| Fort Lauderdale | Edgewood Townhomes | 1 | $549,000 | 26 |
| Fort Lauderdale | Embassy Tower | 5 | $478,600 | 103 |
| Fort Lauderdale | Embassy Tower Ii | 3 | $471,467 | 199 |
| Fort Lauderdale | Embassy Tower Ii Inc Cond | 1 | $574,900 | 48 |
| Fort Lauderdale | Embassy Tower One | 1 | $369,000 | 34 |
| Fort Lauderdale | Embassy Towers | 2 | $499,000 | 110 |
| Fort Lauderdale | Enclave At Victoria Park | 1 | $1,249,000 | 5 |
| Fort Lauderdale | Esmonda Gardens 22-20 B | 2 | $997,000 | 213 |
| Fort Lauderdale | Esplanade | 2 | $507,000 | 77 |
| Fort Lauderdale | Esplanade On The New Rive | 1 | $795,000 | 59 |
| Fort Lauderdale | Essex Tower | 3 | $454,300 | 91 |
| Fort Lauderdale | Essex Tower Condo | 1 | $559,000 | 25 |
| Fort Lauderdale | Estates Of Oakland Park | 1 | $635,000 | 147 |
| Fort Lauderdale | Ethan House Condo | 1 | $280,000 | 117 |
| Fort Lauderdale | Eton Hall Condo | 1 | $95,000 | 262 |
| Fort Lauderdale | Everglade Land Sales Co | 2 | $594,000 | 139 |
| Fort Lauderdale | Everglade Land Sales Co F | 2 | $1,050,000 | 162 |
| Fort Lauderdale | Everglades House | 4 | $798,250 | 138 |
| Fort Lauderdale | Exeter | 1 | $423,750 | 125 |
| Fort Lauderdale | F A Barretts Sub Of W1-2 | 4 | $671,225 | 229 |
| Fort Lauderdale | Fairfax Brolliar Add Sec | 4 | $545,000 | 95 |
| Fort Lauderdale | Fairmont | 1 | $489,900 | 32 |
| Fort Lauderdale | First Add To Tuskegee Par | 2 | $421,490 | 100 |
| Fort Lauderdale | Fla Fruit Lands Co | 1 | $499,000 | 349 |
| Fort Lauderdale | Flagler Lofts | 1 | $1,600,000 | 209 |
| Fort Lauderdale | Flagler Village | 1 | $799,000 | 678 |
| Fort Lauderdale | Flamingo Park Sec | 4 | $933,475 | 123 |
| Fort Lauderdale | Flamingo Park Sec B 37-5 | 1 | $480,000 | 189 |
| Fort Lauderdale | Flamingo Park Sec D 41-29 | 1 | $999,000 | 35 |
| Fort Lauderdale | Flamingo Village 44-39 B | 1 | $440,000 | 53 |
| Fort Lauderdale | Fll Yacht @ Beach Club | 1 | $599,000 | 784 |
| Fort Lauderdale | Floral Heights | 1 | $599,000 | 40 |
| Fort Lauderdale | Floral Heights 1st Add 37 | 1 | $599,000 | 99 |
| Fort Lauderdale | Floral Ridge Add 32-9 B | 1 | $619,999 | 5 |
| Fort Lauderdale | Foundry Lofts | 2 | $630,000 | 200 |
| Fort Lauderdale | Fountains On Ocean | 1 | $450,000 | 5 |
| Fort Lauderdale | Fountains On Ocean Blvd | 1 | $639,000 | 167 |
| Fort Lauderdale | Four Seasons | 12 | $5,806,917 | 179 |
| Fort Lauderdale | Four Seasons Residences | 1 | $3,517,300 | 120 |
| Fort Lauderdale | Fpl New River Substation | 1 | $3,900,000 | 1273 |
| Fort Lauderdale | Frances Terrace | 1 | $239,000 | 399 |
| Fort Lauderdale | Franklin Park | 1 | $509,000 | 27 |
| Fort Lauderdale | Franklin Park 21-3 B | 1 | $370,000 | 271 |
| Fort Lauderdale | Franklin Park Amd 28-50 B | 1 | $325,000 | 136 |
| Fort Lauderdale | Ft Lauderdale | 1 | $1,300,000 | 277 |
| Fort Lauderdale | Ft Lauderdale B-40 D | 2 | $1,975,000 | 190 |
| Fort Lauderdale | Ft Lauderdale Estates | 1 | $675,000 | 45 |
| Fort Lauderdale | Ft Lauderdale Estates 76- | 1 | $588,990 | 18 |
| Fort Lauderdale | Ft Lauderdale Land Dev | 1 | $1,350,000 | 153 |
| Fort Lauderdale | Ft Lauderdale Yacht | 1 | $475,000 | 90 |
| Fort Lauderdale | Fusion Gardens | 1 | $275,000 | 82 |
| Fort Lauderdale | Gable Arms | 1 | $295,000 | 20 |
| Fort Lauderdale | Gale Residences | 1 | $874,000 | 114 |
| Fort Lauderdale | Galleon | 2 | $974,000 | 151 |
| Fort Lauderdale | Galleon Condo | 1 | $749,000 | 284 |
| Fort Lauderdale | Galleon Condominum | 1 | $780,000 | 20 |
