Miami, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Miami, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Miami Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Miami - 1 $749,000 121
Miami 11 54 39 152.93 Ac M/l Ne1/4 Of 1 $168,000 234
Miami 17th Ave Manor 1 $299,000 398
Miami 1800 Club 2 $559,500 95
Miami 1800 Club Condo 1 $395,000 118
Miami 225 District 1 $879,000 12
Miami 23 Biscayne Bay 1 $595,000 76
Miami 24 52 41 1 $1,250,000 329
Miami 24 52 4188 1 $1,250,000 336
Miami 2nd 1 $600,000 35
Miami 3025-3037 Elizabeth Condo 1 $1,698,000 24
Miami 36th St Manor 1 $468,000 80
Miami 501 Firt Residences Condominium 1 $488,000 1
Miami 733 1 $99 35
Miami 7th 1 $550,000 216
Miami 801 Sma Residences Condo 1 $1,290,000 154
Miami Acme Gulfair 1 $520,999 160
Miami Acme Gulfair 1st Add 1 $580,000 269
Miami Acme Gulfair 2nd Addn 1 $365,000 125
Miami Acreage 1 $1,150,000 335
Miami Acreage Unrec 1 $929,900 255
Miami Adrianbuilders Commerce 1 $779,000 124
Miami Alaqua Condo 1 $5,000 16
Miami Alhambra Heights 1 $550,000 97
Miami Allen Estates 1 $1,200,000 6
Miami Almendares 1 $499,000 36
Miami Amaretto 1st Add 1 $629,900 28
Miami Amd Place Of Browns Sub 4 $330,500 1
Miami Americana Village 1 $330,000 20
Miami Americas At Miller 1 $665,000 146
Miami Andover 1st Add 1 $665,000 124
Miami Arch Creek Estates 2 $692,500 75
Miami Arcola Gardens 1 $465,000 25
Miami Arcola Gardens Resub 1 $499,000 52
Miami Aria On The Bay 1 $899,000 97
Miami Aria On The Bay Condo 1 $1,199,000 259
Miami Aria Reserve Miami 3 $5,748,000 150
Miami Aria Reserve South A Condominium 1 $3,500,000 40
Miami Aristotle Sub 2 $612,350 23
Miami Armstrong Manor 1 $524,990 17
Miami Artech 1 $850,000 16
Miami Arya Hotel 1 $510,000 167
Miami Aston Martin Residences 3 $3,266,333 162
Miami Atlantic Ii At The Point 1 $1,395,000 20
Miami Avalon Sub 1 $965,000 41
Miami Aventi At Aventura 2 $427,500 5
Miami Aventura Eldorado Condo 1 $350,000 145
Miami Aventura Parksquare Resid 1 $615,000 81
Miami Avocado Grove 2 $487,500 37
Miami Baltus House 1 $599,000 69
Miami Bay Breeze 1 $2,000,000 179
Miami Bay Crest Se Point Lot 1 $9,800,000 727
Miami Bay House 1 $1,050,000 28
Miami Bay House Miami 1 $744,990 263
Miami Bay Vista Park Amd 1 $299,900 41
Miami Bayshore A 1 $8,500,000 28
Miami Bayshore Plaza Unit No 2 1 $2,350,000 39
Miami Bayshore Sub 1 $1,500,000 181
Miami Bayshore Treasure 1 $180,000 28
Miami Bayshore Unit 02 1 $3,500,000 154
Miami Bayview Acres 1 $550,000 142
Miami Bellcamp Manor 2 $612,000 295
Miami Bent Tree Center 1 $450,000 11
Miami Berkeley Manor Sec 01 1 $540,000 355
Miami Biltmore Heights Red Rd Addn 1st 1 $2,075,000 49
Miami Bird Gardens Sub 1 $860,000 220
Miami Bird Lake Townhouse 1 $478,900 33
Miami Bird Road Farmsites 1 $2,300,000 285
Miami Bisc Gardens Sec A 1 $3,700,000 23
Miami Bisc Gardens Sec H Part 1 1 $1,250,000 404
Miami Biscayne Gardens Sec A 2 $874,945 240
Miami Biscayne Gardens Sec D 1 $949,489 177
Miami Biscayne Gardens Sec F Pt 2 $405,000 78
Miami Biscayne Gardens Sec H Pt 2 $1,062,500 117
Miami Biscayne Shores Corr 1 $610,000 1154
Miami Blake 1 $750,000 26
Miami Blue Gulf Condo 1 $1,250,000 52
Miami Bonavista Condo 1 $279,000 98
Miami Brae Burn Sub 1 $549,000 80
Miami Brandon Park Sec A 1 $455,000 188
Miami Bravura I Condominiuns 1 $165,000 78
Miami Brickell Bay Club 1 $695,000 26
Miami Brickell Heights East 1 $458,000 116
Miami Brickell Heights West 1 $514,999 33
Miami Brickell Heights West Cond 1 $625,000 243
Miami Brickell House Condo 1 $450,000 27
Miami Brickell Key Ii 1 $389,000 252
Miami Brickell Key Ii Condo 1 $695,900 133
Miami Brickell Key One 1 $2,995,000 32
Miami Brickell On The River S 1 $425,000 32
Miami Brickell Park 1 $605,000 158
Miami Brickell Riverview 1 $1,990,000 356
Miami Bryan Park 1 $1,120,000 125
Miami Buckley Towers 1 $190,000 98
Miami Buckley Towers Condo 1 $150,000 252
Miami Buena Vista Drive 1 $1,700,000 397
Miami Buena Vista Estates 2 $2,350,000 636
Miami Buena Vista Park Resub 1 $570,000 362
Miami Bukley Towers 1 $280,000 305
Miami Calvert Manors 1 $950,000 52
Miami Canongate 1 $260,000 209
Miami Canongate Condo 1 $290,000 108
Miami Canongate Condo No One 1 $195,000 51
Miami Caribe Lakes 1 $629,000 26
Miami Carmel At California Club 1 $280,000 70
Miami Casa Granada 1 $244,900 109
Miami Casa Wyn 2 $364,000 800
Miami Cassa Brickell Condo 1 $575,000 11
Miami Centro Condo 1 $309,500 109
Miami Century Gardens Villas 1 $485,000 166
Miami Century Gdns-curby 1 $1,350,000 10
Miami Century Park Condo 2 $373,695 104
Miami Century Park Place 1 $729,900 42
Miami Champion Lakes 2 $812,500 75
Miami Chefneux Sub 1 $1,059,000 101
Miami Christie Lawns Rev 1 $230,000 55
Miami Churchill Ests Sec A 1 $450,000 160
Miami City 24 Condo 1 $340,000 124
Miami Claridge House Associates 1 $294,000 13
Miami Coco Wood 2 $174,945 84
Miami Colonial Pines 1 $590,000 4
Miami Commercial Liberty City S 1 $369,900 48
Miami Coral Court 1 $1,225,000 22
Miami Coral Creek 2 $579,900 28
Miami Coral Gardens 1 $665,000 20
Miami Coral Highlands 1 $675,000 122
Miami Coral Villas 1 $875,000 37
Miami Coral Villas Rev 1 $1,099,000 40
Miami Coral Way Park Sec B 1 $644,900 132
Miami Country Walk Sec 01 1 $770,000 265
Miami Country Walk Sec 03 1 $1,175,018 4
Miami Country Walk Sec 2 1 $525,000 38
Miami County Squire Estates 1 $3,650,000 21
Miami County Squire Estates Sec B 1 $2,400,000 41
Miami Courtyards Of The Grove 1 $262,500 35
Miami Cravero Lake Shore Estate 1 $425,000 129
Miami Crestview West 1 $725,000 118
Miami Crossings Village Homes C 1 $405,000 21
Miami Dankwardts Sub 1 $1,050,000 25
Miami Darlington Manor 1 $898,888 246
Miami Daxal 1 $745,000 123
Miami Deerwood Villa Sec 01 1 $575,000 305
Miami Delvista Towers Condo 1 $469,000 410
Miami District 225 3 $576,000 43
Miami Dixie Heights Gardens 1 $239,999 209
Miami Dixie Highway Track 1 $575,000 147
Miami Dixie View Resub 1 $609,000 36
Miami Domus Flats 1 $799,900 88
Miami Douglas Park 1 $690,000 28
Miami Downtown Dadeland Condo 5 1 $350,000 20
Miami Downtown Dadeland Condo 7 1 $360,000 242
Miami Downtown Dadeland Condo No Seven 1 $365,000 81
Miami Downtown Dadeland Condo No Two 1 $395,000 18
Miami Duhe Estates 1 $25,000,000 115
Miami Dupuis Point Sub 1 $295,608 88
Miami Durham Village 1 $836,999 12
Miami E Liberty City Sec A 1 $799,000 209
Miami East Liberty City Homesites 1 $448,888 608
Miami East Liberty City Sec A 2 $150,000 102
Miami East Wind Lake Village 1 $415,000 6
Miami Echo Brickell 1 $1,675,000 163
Miami Eden Lake Estates 1 $999,999 113
Miami Edison Heights Sec B 1 $699,000 1
Miami Edison Heights Sec D 2 $557,500 185
Miami Efm Estates 1 $805,000 18
Miami El Lago Condo 1 $245,000 1
Miami El Paraiso Condo 1 $350,000 105
Miami Elan At Calusa 1 $269,999 109
Miami Erica Gardens 1 $785,000 18
Miami Featherstone Park 1 $219,000 159
Miami Featherstone Ridge 1 $409,900 262
Miami Federal Way Amd 1 $685,000 291
Miami Fifth Morning 1 $349,000 209
Miami First Add 1 $1,200,000 48
Miami Flagler Gardens 1 $559,000 5
Miami Fontainebleau Gardens 1 $260,000 278
Miami Fontainebleau Park 1 $225,000 242
Miami Fortune House Condo Unit 2411 1 $340,000 313
Miami Francis Park 1 $300,000 111
Miami Fulford Highlands 2nd Add 1 $299,900 11
Miami Fulford Highlands Add 02 2 $517,500 105
Miami Fulford Highlands Add 03 2 $595,000 182
Miami Futura Gables 1 $325,500 84
Miami Gables Marquis 1 $350,000 114
Miami Gallery Art Condo 1 $390,000 168
Miami Gallician Gardens 1 $199,000 146
Miami Garden Estates At The Hammocks 1 $829,900 143
Miami Gardens Of Kendall 1 $300,000 4
Miami Gardens Of Kendall So Con 1 $259,900 12
Miami Gardens Of Kendall So Condo 1 $259,900 85
Miami Glen Cove Sec 3 1 $1,150,000 8
Miami Glenhaven 1 $675,000 32
Miami Glenwood Park Estates 1 $620,000 28
Miami Golden Tower 1 $79,000 284
Miami Golden Towers 2 $83,250 141
Miami Golden Towers No 2 Inc - Golden 1 $75,000 164
Miami Golf Park Sec 1 1 $510,000 161
Miami Golfview Townhomes At Kendale Lakes Condo 1 $370,000 342
Miami Golfwood 1 $479,900 33
Miami Goulds Estates Sec 1 1 $200,000 123
Miami Gran Paraiso 1 $3,295,000 154
Miami Grand Lakes Phase I 1 $569,000 195
Miami Grapeland Hgts 2nd Sec 1 $579,900 102
Miami Grapeland Park 1 $775,000 49
Miami Green Hill Park West 1 $239,900 9
Miami Green Hills Park West No5 1 $284,900 138
Miami Greentree Condo Ii 1 $280,000 54
Miami Greenville Manor 2 $592,500 30
Miami Greyknoll Estates 1 $1,125,000 658
Miami Grove View 1 $670,000 78
Miami Hainlin Mill Estates Sec 3 1 $589,000 55
Miami Harhen Sub 1 $525,000 142
Miami Heftler Homes Sunset Park 1 $779,000 209
Miami Herran-barkett 1 $825,000 54
Miami Herschel Sub Amd 1 $450,500 87
Miami Highland Estates 1 $725,000 10
Miami Highland Lakes Sec 01 1 $1,349,000 441
Miami Highland Lakes Sec 03 1 $1,540,000 47
Miami Highland Lakes Sec 3 2 $1,097,000 213
Miami Highland Woods Sec 07 1 $1,490,000 298
Miami Holleman Park 1 $9,499,000 103
Miami Horizons West Condo 1 $239,900 16
Miami Horizons West Condo #7 1 $239,900 52
Miami Icon 1 $900,000 178
Miami Icon Bay 1 $720,000 94
Miami Icon Brickell 1 $959,000 183
Miami Icon Brickell Condo No 1 $620,000 154
Miami Icon Brickell No Two 2 $924,950 82
Miami Icon Brickell Tower 1 1 $1,050,000 388
Miami Iconbrickell 1 $800,000 160
Miami International Princess 1 $399,000 209
Miami Ives Dairy Townhomes 1 $599,900 44
Miami Ives Estates Sec 01 1 $599,999 139
Miami Ivy Condo 1 $498,500 21
Miami Jade Winds 4 $230,750 134
Miami Jade Winds Group Bamboo Gardens Condo 1 $125,000 181
Miami Jade Winds Group Camellia 1 $144,000 176
Miami Jasmine At Hammocks Add 0 1 $850,000 178
Miami Jenkins 1 $679,999 1303
Miami Jockey Club 1 $225,000 74
Miami Josena Sub 1 $977,000 24
Miami Julia Sub 1 $500,000 12
Miami Kendall Acres West Condo 1 $300,000 26
Miami Kendall Breeze 1 $575,000 86
Miami Kendall Country Estates 1 $750,000 18
Miami Kendall Lake Towers 1 $230,000 66
Miami Kendall Point 1 $1,200,000 48
Miami Kessler Grove Sec 03 1 $715,000 308
Miami Killian Commons 1 $570,000 10
Miami La Paloma 2 $791,750 171
Miami Laguna Ponds Sec 02 1 $769,000 81
Miami Lambiance Townhomes Kenda 1 $499,000 209
Miami Landmark At Doral Condo No 2 1 $550,000 40
Miami Las Ramblas 1 $525,000 33
Miami Las Ramblas Via Ventura 1 $475,000 209
Miami Latitude On The River 2 $527,000 35
Miami Le Parc 1 $526,000 4
Miami Le Terrace Condo 1 $199,500 35
Miami Les Chalets Ii 1 $625,000 28
Miami Liberty City 3 $562,333 150
Miami Lincoln Estates 1 $340,000 817
Miami Lincoln Park 1 $590,000 18
Miami Little River Fruit Lands 1 $505,000 39
Miami Little River Gardens Amd 1 $699,000 43
Miami Lualeah A Sub 1 $300,000 87
Miami Lyndon Park U R 1 $575,000 3
Miami Lyndon Park U-r 1 $585,000 167
Miami Majestic Estates 1st Add 1 $565,700 35
Miami Majorca Isles Iii Condo 1 $489,000 291
Miami Majorca Isles Iv Condo 1 $399,999 106
Miami Majorco Isles Ii 1 $370,000 18
Miami Mandy Sub 2 $729,450 67
Miami Mansionette Homes Sec 02 1 $699,000 70
Miami Mansionette Homes Sec 2 1 $599,000 361
Miami Map Of Miami Dade Co Fl Pb B-41 3 $1,069,667 46
Miami Mar-len 1 $69,500 106
Miami Mar-len Gardens 2 $139,750 183
Miami Mar-len Gardens No 12 Corp-co-op 1 $74,950 322
Miami Mar-len Gardens No 5 Corp-co-op 1 $55,000 215
Miami Marinablue Condo 1 $550,000 109
Miami Mays Add 2 $465,000 263
Miami Melrose Heights 1 $1,599,900 27
Miami Met 1 Condo 1 $609,000 164
Miami Metropolis Ii 1 $450,000 55
Miami Miami Everglade Land Co S 1 $150,000 62
Miami Miami Gardens 1 $225,000 55
Miami Miami Modern Manors 1 $499,000 49
Miami Mildred Park 1 $670,000 42
Miami Miller Drive Estates 1 $5,499,000 181
Miami Miller Gardens 1 $339,995 25
Miami Miller Heights 2 $755,000 17
Miami Miller Homes 1st Replt 1 $650,000 24
Miami Mint Condo 1 $429,000 53
Miami Missoni Baia 2 $1,973,500 210
Miami Monnah Park 1 $400,000 208
Miami Montecarlo Condo 3 $177,667 88
Miami Monteray 1 $189,900 131
Miami Morningside Palms Condo 1 $309,000 91
Miami Mybrickell Condo 1 $589,000 351
Miami Natiivo 2 $529,444 320
Miami Natiivo - Gale 1 $570,000 146
Miami Natiivo - Gale Hotel 1 $625,000 147
Miami Natiivo At The Gale Hotel 2 $487,475 269
Miami Natiivo-gale 1 $580,000 204
Miami Nine At Mary Brickell 1 $550,000 189
Miami Nine At Mary Brickell Vil 1 $529,000 40
Miami Nirvana Condo No Two Condo 1 $375,000 109
Miami None 2 $1,275,200 109
Miami Normandy Park 1 $450,000 369
Miami North Lake Estates 1 $2,775,000 115
Miami North Lake Village 1 $290,000 266
Miami North Liberty City 2 $182,499 116
Miami North Miami Estates 1 $340,000 86
Miami North Ridge 1 $344,999 29
Miami North Ridge 1st Add 1 $471,000 18
Miami North Silver Crest Add 1 $485,000 15
Miami Northwest Highlands 1 $465,000 442
Miami Norwood 1st Add 1 $459,900 87
Miami Not Applicable 3 $619,000 130
Miami Oak Park 1 $479,900 76
Miami Oak Park Sec 05 1 $449,900 16
Miami Oak Ridge Villas 1 $549,000 33
Miami Oak Ridge Villas Sub 1 $549,000 30
Miami Oak South Estates 1 $909,000 361
Miami Oakland Grove Amd 1 $528,999 31
Miami Oakland Subdivision 1 $1,050,000 41
Miami Ohio Grove 1 $1,199,000 27
Miami Ola Condo 1 $164,900 104
Miami Olympic Heights 1 $699,900 52
Miami One Miami East Condo 1 $610,000 133
Miami Onyx On The Bay Condo 1 $799,000 0
Miami Opera Tower 1 $530,000 645
Miami Opera Tower Condominium 2 $346,750 416
Miami Orange Ridge Court 1 $140,000 6
Miami Orchard Villa Tr Add 1 $759,000 49
Miami P A A Sub 1 $749,999 10
Miami Palace Marvelous Homes 1 $989,000 8
Miami Palm Point Sect 1 1 $405,000 55
Miami Palmetto Country Club Est 1 $925,000 20
Miami Para Villa Heights 1 $436,999 354
Miami Paraiso Bay 2 $1,249,000 162
Miami Paraiso Bay Condo 3 $1,008,333 260
Miami Paraiso Bayviews 1 $700,000 20
Miami Paramount Miami 1 $459,999 35
Miami Paramount Miami Worldcent 2 $708,500 479
Miami Paramount Miami Worldcenter 2 $1,762,500 589
Miami Paramount Miami Worldcenter Condo 1 $835,000 102
Miami Paramount World Center 1 $1,835,000 1304
Miami Paramount Worldcenter 1 $840,000 174
Miami Parc Central East 1 $374,900 208
Miami Parc Vista Condo 1 $221,888 713
Miami Pedres Condo 1 $1,890,000 54
Miami Perrine 1 $514,000 18
Miami Pine Lake Village Condo 1 $259,000 139
Miami Pine Tree Manor Sec 02 1 $549,000 20
Miami Pinedale 1 $580,000 119
Miami Pinewood Park Ext 2 $512,500 27
Miami Pleasant Village 3 $745,000 41
Miami Precious Homes-twin Lakes 1 $620,000 105
Miami Prerding Prop A 1 $599,900 54
Miami Princess Park Major 1 $759,000 111
Miami Promenade At Kendale Lakes 1 $189,999 21
Miami Provident Doral At The 1 $129,000 6
Miami Quadro Condo 1 $539,000 136
Miami Quantum On The Bay 2 $392,000 76
Miami Quatraine 1 $230,000 249
Miami Quatraine Condo 1 $235,000 5
Miami Queens Park 2 $547,000 96
Miami Railroad Shops Inter School Track 1 $435,000 149
Miami Railway Shops Addn 2nd Amd 1 $2,500,000 621
Miami Rapanos Subdivision 2 $4,050,000 206
Miami Redland Citrus Orchards 2 $829,000 61
Miami Rice L C Add 01 1 $5,600,000 59
Miami Richmond Heights Estates 1 $589,000 20
Miami Ridge Crest 1 $175,000 189
Miami Rio Cristal Condo 1 $229,000 25
Miami Riverwood 1 $379,000 179
Miami Riverwood Sec 3 1 $360,000 32
Miami Riviera Trace 1st 1 $624,900 45
Miami Ro-mont South 1 $105,000 139
Miami Ro-mont South Condo 1 $220,000 171
Miami Rockmoor Villa Track 1 $1,100,000 332
Miami Roflo Sub 1 $1,099,000 105
Miami Rolling Green Condo 2 $234,750 134
Miami Rolling Green Condo H 1 $239,900 46
Miami Roosevelt Park 1 $380,000 83
Miami Royal Bahamian 1 $175,000 102
Miami Royal Bahamian East Condo 1 $310,000 434
Miami Royal Oaks 1 $235,000 150
Miami Royal Oaks Condo 1 $311,000 47
Miami San Simeon Homes 1 $549,000 214
Miami Sandpiper At Calif Club C 1 $415,000 49
Miami School Park 1 $399,000 202
Miami Scott Lake Manor 1 $461,000 102
Miami Scott Lake Manor Sec 08 3 $546,333 80
Miami Scott Lake Manor Sec 7 1 $469,900 48
Miami Seminole Lawn 1 $495,000 40
Miami Serenity On The River 1 $219,900 102
Miami Sevilla Estates Condo 1 $1,275,000 89
Miami Shadowlawn 1 $3,000,000 24
Miami Shadowlawn Ext 1 $1,090,000 124
Miami Shenandoah 1 $680,000 84
Miami Shores Estates 1 $580,000 87
Miami Siena Reserve 1 $570,000 110
Miami Sierra 1 $2,500,000 485
Miami Sierra 2nd Add 1 $489,900 25
Miami Silver Bluff Est Sec C 1 $1,249,000 3
Miami Silver Bluff Homesites 1 $949,900 40
Miami Silver Palm Lake 2 $550,000 3
Miami Sky Lake Villas 1 $675,000 43
Miami Sky Lake Villas Add 02 1 $400,000 262
Miami Sky Lake Villas First Add 1 $717,500 31
Miami Snapper Village Ph 2 Sec 33 Cond 1 $385,000 172
Miami South Bay Condo 1 $650,888 385
Miami South Miami Garden Heights 1 $2,250,000 136
Miami South Miami Heights 1 $589,900 380
Miami South Miami Heights Add 1 $593,500 28
Miami South Miami Heights Manor 2 $537,500 57
Miami Southview At Aventura 1 $320,000 321
Miami Sport Acres 1 $845,000 74
Miami Summertree Village 1 $236,000 406
Miami Sunset Palm Villas 1 $225,000 199
Miami Sunset Palms East Condo 1 $219,900 134
Miami Sunswept Isle 1 $2,390,000 123
Miami Suwanee Park 1 $742,000 153
Miami Tamiami Heights 1 $2,000,000 88
Miami Tamiami Tech Center Condo 1 $695,000 255
Miami Taracoma Townhomes 1 $330,000 7
Miami Tempo Condo Association 2 $225,000 46
Miami Ten Museum Park 1 $745,500 125
Miami Terrazas Miami 1 $380,000 272
Miami The Arbour Townhouse 1 $174,900 56
Miami The Axis On Brickell Ii C 1 $395,000 312
Miami The Beach Club 1 $230,000 1
Miami The Beach Club At Fontain 1 $275,000 54
Miami The Bondo (1080 Brickell) Condo 1 $479,000 138
Miami The Courts Brickell Key 1 $1,670,000 180
Miami The Crosby 3 $671,333 63
Miami The Elser 3 $883,000 148
Miami The Elser Hotel Residen 1 $925,000 291
Miami The Four Ambassadors Condo 1 $495,000 18
Miami The Gables 1 $329,900 24
Miami The Greens Condo 1 $250,000 329
Miami The Horizon West Condo 1 $305,000 74
Miami The Landmark Club Condo 1 $449,000 55
Miami The Landmark Condo 1 $895,000 18
Miami The Madison 1 $285,000 110
Miami The Mutiny 1 $495,900 2
Miami The Plaza 1 $888,000 209
Miami The Point 1 $844,990 63
Miami The Tower Residences Condo 1 $1,150,000 310
Miami Towers Of Quayside 2 $690,000 123
Miami Town Park Plaza North Condo 1 $190,000 19
Miami Trail Granada Addn 1 $615,000 25
Miami Tropical Gardens Estates 1 $615,000 18
Miami Tropics Amd 2 $592,500 370
Miami Turnberry Isle 1 $1,100,000 126
Miami Turnberry Isles 1 $1,900,000 10
Miami Twin House Monica Condo 1 $562,000 24
Miami Twin Lake Shores Central 1 $1,195,000 35
Miami Two Midtown Miami Condo 1 $639,900 38
Miami Uptown Lofts 1 $635,000 32
Miami Valencia Grove 1 $727,900 2
Miami Valencia Townhomes 1 $589,999 10
Miami Vedado 1 $1,225,000 111
Miami Venetia 1 $429,000 308
Miami Venetian Palms Condo 1 $319,000 263
Miami Venetian Parc 1 $525,000 209
Miami Ventian Isle 1 $849,000 34
Miami Venture 1 $457,000 89
Miami Verabella Falls 1 $221,000 262
Miami Via Ventura Nbrhd 3 1 $589,000 26
Miami Via Ventura Neighborhood 2 $447,500 161
Miami Via Ventura Neighborhood 1 1 $1,499,000 17
Miami Villa Dorada 1 $320,300 42
Miami Villas De Vizcaya 1 $6,395,000 27
Miami Villas Deerwood 1 $336,823 328
Miami Vista Alegre Townhomes Vi 1 $438,000 15
Miami Vista Lago 1 $485,000 56
Miami Vizcayne North Condo 1 $535,000 256
Miami Vizcayne South 1 $600,000 209
Miami Vizcayne South Condo 2 $529,500 287
Miami Walden Place Ii 1 $470,000 27
Miami Waterview 1 $500,000 3
Miami Weitzer Aventura Place 1 $490,000 38
Miami Weitzer Aventura Place Condo 1 $360,000 147
Miami Weitzer Serena Lakes Town 1 $389,900 31
Miami West End Park Amd Pl 1 $659,000 143
Miami West Flagler Park 1 $731,000 95
Miami West Flagler Pk Sec B 1 $580,000 108
Miami West Homestead 1 $185,000 88
Miami West Miami Shores 1 $599,999 217
Miami West Miller Heights Sec 0 1 $693,000 18
Miami Westchester Pt 01 1 $760,000 205
Miami Westend Park Amd 1 $659,000 147
Miami Westview 1 $610,000 272
Miami Westview Provence Collect 1 $480,000 56
Miami Winston Park Unit 07 1 $999,000 19
Miami Wyndwood Park 1 $1,800,000 323
Miami Yotel Pad Miami 1 $400,000 35
All commissions are negotiable

Login to My Homefinder

Pixel