Philadelphia, PA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Philadelphia, PA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Philadelphia Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Philadelphia Abbey Lane 3 $307,967 36
Philadelphia Academy Gardens 19 $397,668 60
Philadelphia Academy House 1 $299,000 39
Philadelphia Allegheny West 67 $214,269 119
Philadelphia Andorra 9 $580,189 16
Philadelphia Arbours At Eagle Point 3 $499,300 43
Philadelphia Art Museum Area 50 $1,082,731 118
Philadelphia Ashton-woodenbridge 1 $399,900 33
Philadelphia Avenue Of The Arts 51 $1,118,137 196
Philadelphia Ayrdale Crescent 1 $300,000 18
Philadelphia Bakers Bay Condominiums 1 $269,000 70
Philadelphia Bala Cynwyd 1 $209,900 801
Philadelphia Balwynne Park 1 $350,000 82
Philadelphia Bella Vista 40 $807,720 139
Philadelphia Bells Corner 10 $361,995 58
Philadelphia Belmont 26 $251,742 438
Philadelphia Belmont Village 2 $212,000 40
Philadelphia Bentley Square 5 $120,740 276
Philadelphia Blue Bell Hill 6 $723,983 54
Philadelphia Brewerytown 179 $431,246 116
Philadelphia Bridesburg 48 $283,591 83
Philadelphia Burholme 23 $333,383 102
Philadelphia Bustleton 55 $394,272 61
Philadelphia Callowhill 7 $445,643 133
Philadelphia Camelot Estates 1 $519,900 16
Philadelphia Carroll Park 68 $168,933 125
Philadelphia Castor Gardens 48 $257,577 135
Philadelphia Cedar Park 32 $505,511 104
Philadelphia Cedarbrook 24 $293,017 64
Philadelphia Center City 47 $709,824 154
Philadelphia Center City One 2 $396,500 51
Philadelphia Chestnut Hill 47 $1,339,779 108
Philadelphia Chinatown 21 $652,464 160
Philadelphia Cobbs Creek 158 $205,341 141
Philadelphia Cottage Green 2 $293,500 604
Philadelphia Creek View Crossing 3 $321,567 90
Philadelphia Crescentville 4 $221,725 234
Philadelphia Crispin Gardens 1 $229,900 41
Philadelphia Dearnley Park 1 $835,000 459
Philadelphia Delaire Landing 11 $216,436 90
Philadelphia Dickens Sq 1 $425,000 79
Philadelphia Dickinson Narrows 24 $462,196 80
Philadelphia Dockside Condominium 7 $475,929 216
Philadelphia Doral I 3 $277,167 131
Philadelphia East Falls 47 $675,391 95
Philadelphia East Kensington 45 $281,658 121
Philadelphia East Mt Airy 30 $305,327 93
Philadelphia East Oak Lane 25 $327,328 91
Philadelphia East Passyunk Crossing 47 $568,657 87
Philadelphia Eastwick 14 $234,379 143
Philadelphia Elmwood Park 80 $147,947 108
Philadelphia Fairhill 61 $240,323 238
Philadelphia Fairmount 73 $739,328 176
Philadelphia Feltonville 41 $211,712 116
Philadelphia Fern Rock 15 $233,147 126
Philadelphia Fishtown 252 $592,276 96
Philadelphia Fitler Square 32 $1,341,756 75
Philadelphia Forgotten Bottom 3 $316,633 143
Philadelphia Fountain Pointe 4 $249,725 89
Philadelphia Fox Chase 53 $381,670 88
Philadelphia Francisville 64 $826,473 147
Philadelphia Frankford 130 $240,721 107
Philadelphia Franklin Mills 1 $239,913 432
Philadelphia Franklinville 15 $148,020 101
Philadelphia Garden Court 9 $344,844 94
Philadelphia Germantown 128 $235,033 171
Philadelphia Germantown (east) 81 $224,009 160
Philadelphia Germantown (swest) 5 $201,600 192
Philadelphia Germantown (west) 31 $435,700 137
Philadelphia Girard Estates 8 $462,725 93
Philadelphia Graduate Hospital 107 $772,475 92
Philadelphia Grays Ferry 86 $406,065 138
Philadelphia Green Tree Run 2 $244,950 52
Philadelphia Greenhill Farms 1 $549,900 215
Philadelphia Greenwich South Philadelphia 1 $389,900 44
Philadelphia Gypsy Lane Condos 2 $170,000 65
Philadelphia Haddington 85 $183,672 117
Philadelphia Harrowgate 56 $188,262 124
Philadelphia Hartranft 42 $216,767 137
Philadelphia Hawthorne 7 $801,713 136
Philadelphia Hilltop At Falls Ridge 2 $374,450 74
Philadelphia Holme Circle 5 $328,340 101
Philadelphia Holmesburg 47 $310,071 83
Philadelphia Hopkinson House 2 $230,200 184
Philadelphia Hunting Park 62 $218,576 126
Philadelphia Italian Market 7 $416,971 215
Philadelphia Juniata 44 $201,118 109
Philadelphia Kensington 216 $169,050 125
Philadelphia Kingsessing 113 $221,957 130
Philadelphia Krewstown 3 $665,000 22
Philadelphia Lawncrest 37 $246,919 89
Philadelphia Lawndale 27 $527,996 77
Philadelphia Lexington Park 8 $861,063 55
Philadelphia Liberty Estates 2 $1,782,500 193
Philadelphia Loft District 8 $653,500 55
Philadelphia Logan 63 $296,060 105
Philadelphia Logan Square 32 $1,085,856 212
Philadelphia Lower Moyamensing 62 $322,364 92
Philadelphia Ludlow 4 $844,250 104
Philadelphia Manayunk 97 $479,149 77
Philadelphia Mantua 63 $327,716 145
Philadelphia Marconi Park East 11 $291,600 52
Philadelphia Marconi Park West 8 $447,838 76
Philadelphia Mayfair 108 $254,558 77
Philadelphia Mayfair (east) 12 $260,667 72
Philadelphia Mayfair (west) 27 $265,554 106
Philadelphia Melrose 10 $269,340 107
Philadelphia Melrose Park 3 $207,633 894
Philadelphia Melrose Park Gardens 1 $179,900 2
Philadelphia Mill Creek 72 $156,871 133
Philadelphia Millbrook 10 $337,965 58
Philadelphia Modena Park 6 $324,100 67
Philadelphia Montclair 1 $365,000 9
Philadelphia Morrell Park 23 $330,933 54
Philadelphia Mt Airy 38 $670,969 158
Philadelphia Mt Airy (east) 42 $481,997 92
Philadelphia Mt Airy (west) 44 $839,988 98
Philadelphia Naval Square 8 $647,213 69
Philadelphia Newbold 40 $406,077 107
Philadelphia Nicetown 23 $157,900 607
Philadelphia Nicetown-tioga 49 $159,879 126
Philadelphia Normandy 2 $407,500 36
Philadelphia Norris Square 40 $343,047 146
Philadelphia North Central 75 $181,428 128
Philadelphia Northbank 7 $909,256 114
Philadelphia Northern Liberties 153 $740,104 137
Philadelphia Northwood 18 $227,283 133
Philadelphia Oak Lane 9 $265,122 98
Philadelphia Ogontz 34 $242,190 85
Philadelphia Old City 68 $907,385 119
Philadelphia Olde Kensington 92 $488,618 163
Philadelphia Olde Richmond 9 $306,076 82
Philadelphia Olney 106 $242,329 112
Philadelphia Olney (east) 5 $275,780 45
Philadelphia Overbrook 77 $264,267 148
Philadelphia Overbrook Farms 4 $432,229 90
Philadelphia Overbrook Hills 2 $405,000 473
Philadelphia Overbrook Park 25 $290,799 164
Philadelphia Oxford Circle 58 $291,126 74
Philadelphia Packard Grande 1 $535,000 25
Philadelphia Packer Park 20 $925,370 221
Philadelphia Park Plaza 1 $98,500 39
Philadelphia Parkside 21 $278,983 144
Philadelphia Parkwood 32 $338,656 66
Philadelphia Paschall 8 $183,425 104
Philadelphia Passyunk Square 73 $681,726 149
Philadelphia Penn Square 3 $2,848,333 101
Philadelphia Penn-knox 2 $185,000 162
Philadelphia Penns Landing 6 $553,167 377
Philadelphia Pennsport 48 $529,960 106
Philadelphia Pennswood Park 2 $287,495 29
Philadelphia Pennypack 10 $335,360 237
Philadelphia Penrose Park 4 $247,250 39
Philadelphia Philadelphia 189 $269,507 133
Philadelphia Philadelphia (north) 111 $343,685 156
Philadelphia Philadelphia (northeast) 68 $255,206 427
Philadelphia Philadelphia (northwest) 11 $142,189 575
Philadelphia Philadelphia (south) 109 $324,611 150
Philadelphia Philadelphia (southwest) 58 $170,795 121
Philadelphia Philadelphia (west) 55 $300,874 139
Philadelphia Philmont Heights 2 $486,250 51
Philadelphia Pine Valley 24 $474,700 62
Philadelphia Point Breeze 181 $455,642 98
Philadelphia Poplar 5 $424,980 161
Philadelphia Port Richmond 180 $280,841 111
Philadelphia Powelton Village 24 $495,362 167
Philadelphia Queen Village 60 $815,175 146
Philadelphia Rambler Park 2 $260,000 53
Philadelphia Rhawnhurst 65 $401,417 148
Philadelphia Richmond 15 $194,013 113
Philadelphia Rittenhouse Square 209 $1,258,480 160
Philadelphia River Park 5 $161,597 111
Philadelphia Rivers Bend Iii 1 $270,000 147
Philadelphia Rivers Edge 1 $460,000 525
Philadelphia Roxborough 112 $508,854 84
Philadelphia Ryers 1 $570,000 16
Philadelphia Sandyford Park 4 $365,250 163
Philadelphia Scotchbrook 4 $270,000 8
Philadelphia Sharswood 17 $296,400 132
Philadelphia Society Hill 56 $1,367,235 120
Philadelphia Somerton 55 $434,740 59
Philadelphia South Kensington 10 $2,151,940 181
Philadelphia South Street 2 $699,500 34
Philadelphia South View 2 $267,450 51
Philadelphia Southbrook Park 2 $197,450 36
Philadelphia Southwark On Reed 1 $809,990 74
Philadelphia Southwest Schuylkill 22 $168,077 147
Philadelphia Spring Arts 15 $674,060 58
Philadelphia Spring Garden 19 $521,773 100
Philadelphia Spruce Hill 14 $582,414 97
Philadelphia Squirrel Hill 6 $350,833 116
Philadelphia Stanton 33 $129,542 168
Philadelphia Stonebridge Ests 1 $180,000 80
Philadelphia Strawberry Mansion 152 $183,007 162
Philadelphia Summerdale 4 $241,000 102
Philadelphia Sun Valley 4 $398,570 36
Philadelphia Tacony 70 $243,428 95
Philadelphia Temple University 162 $465,882 118
Philadelphia Terraces At Welsh Walk 2 $262,450 88
Philadelphia The Villages At Pine Valley 1 $359,900 16
Philadelphia Timberwalk 3 $416,600 94
Philadelphia Torresdale 23 $364,732 58
Philadelphia Torresdale (east) 9 $388,622 113
Philadelphia Torresdale (west) 4 $677,425 258
Philadelphia University City 76 $704,830 151
Philadelphia Valley Court Condominiums 1 $180,000 67
Philadelphia Villas At Packer Park 1 $475,000 88
Philadelphia Wadsworth 1 $225,000 181
Philadelphia Walnut Hill 25 $319,324 196
Philadelphia Walton Park 2 $306,500 20
Philadelphia Washington Sq 24 $1,632,313 171
Philadelphia Washington Sq West 58 $677,207 126
Philadelphia Waterfront Square 5 $2,587,780 148
Philadelphia West Kensington 36 $646,603 224
Philadelphia West Oak Lane 125 $237,150 113
Philadelphia West Passyunk 36 $291,256 69
Philadelphia West Philadelphia 131 $260,831 169
Philadelphia West Poplar 8 $530,688 73
Philadelphia West Powelton 14 $350,186 90
Philadelphia Wharton 6 $267,167 229
Philadelphia Whitman 48 $316,848 79
Philadelphia Winchester Park 11 $420,236 84
Philadelphia Wissahickon 15 $480,293 76
Philadelphia Wissahickon Hills 3 $329,933 43
Philadelphia Wissinoming 48 $215,946 155
Philadelphia Wister 12 $104,525 121
Philadelphia Wynnefield 48 $383,078 197
Philadelphia Wynnefield Heights 47 $307,014 114
Philadelphia Yorktown 6 $953,317 902
All commissions are negotiable

Login to My Homefinder