Philadelphia, PA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Philadelphia, PA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Philadelphia Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Philadelphia Academy Gardens 8 $397,336 46
Philadelphia Academy House 1 $240,000 139
Philadelphia Alden Park 1 $500,000 235
Philadelphia Allegheny West 37 $326,205 156
Philadelphia Andorra 5 $562,260 97
Philadelphia Arbours At Eagle Point 1 $575,000 10
Philadelphia Art Museum Area 44 $1,003,011 159
Philadelphia Ashton-woodenbridge 2 $339,450 70
Philadelphia Avenue Of The Arts 49 $1,115,622 152
Philadelphia Bakers Bay Condominiums 1 $298,500 32
Philadelphia Bala Cynwyd 1 $209,900 572
Philadelphia Bartram Village 1 $199,900 35
Philadelphia Bella Vista 26 $835,827 180
Philadelphia Bells Corner 5 $305,260 86
Philadelphia Belmont 17 $398,726 576
Philadelphia Belmont Village 3 $244,300 118
Philadelphia Bentley Square 2 $127,425 318
Philadelphia Brewerytown 115 $390,671 99
Philadelphia Bridesburg 30 $280,193 103
Philadelphia Burholme 14 $316,493 77
Philadelphia Bustleton 21 $371,645 102
Philadelphia Callowhill 6 $373,667 114
Philadelphia Carroll Park 51 $167,674 125
Philadelphia Castor Gardens 50 $286,532 144
Philadelphia Cedar Park 25 $895,416 101
Philadelphia Cedarbrook 8 $276,837 62
Philadelphia Center City 46 $673,560 222
Philadelphia Chestnut Hill 25 $1,434,908 168
Philadelphia Chinatown 16 $215,953 178
Philadelphia Cobbs Creek 122 $220,987 145
Philadelphia Cottage Green 2 $320,000 512
Philadelphia Country Lane 1 $560,000 18
Philadelphia Crescentville 4 $311,725 172
Philadelphia Dearnley Park 2 $652,500 132
Philadelphia Delaire Landing 6 $236,483 20
Philadelphia Dickens Sq 1 $469,000 2
Philadelphia Dickinson Narrows 16 $458,469 77
Philadelphia Dockside Condominium 6 $480,583 196
Philadelphia Doral I 2 $199,450 31
Philadelphia East Falls 48 $659,097 177
Philadelphia East Kensington 42 $343,081 131
Philadelphia East Mt Airy 14 $319,943 108
Philadelphia East Oak Lane 12 $324,483 68
Philadelphia East Passyunk Crossing 33 $531,470 108
Philadelphia Eastwick 11 $228,064 139
Philadelphia Elmwood Park 73 $160,601 119
Philadelphia Fairhill 49 $269,249 173
Philadelphia Fairmount 71 $719,476 208
Philadelphia Fairview Park 1 $99,000 89
Philadelphia Feltonville 33 $245,145 121
Philadelphia Fern Rock 16 $211,082 128
Philadelphia Fishtown 172 $561,115 126
Philadelphia Fitler Square 18 $1,215,517 106
Philadelphia Forgotten Bottom 3 $393,330 189
Philadelphia Fountain Pointe 5 $290,180 53
Philadelphia Fox Chase 24 $417,266 86
Philadelphia Francisville 37 $986,819 206
Philadelphia Frankford 86 $264,176 144
Philadelphia Franklin Mills 3 $209,633 73
Philadelphia Franklinville 9 $221,111 116
Philadelphia Garden Court 2 $332,450 135
Philadelphia Germantown 96 $258,182 196
Philadelphia Germantown (east) 54 $180,887 160
Philadelphia Germantown (swest) 5 $180,180 159
Philadelphia Germantown (west) 17 $527,365 135
Philadelphia Germany Hill 2 $1,200,000 24
Philadelphia Girard Estates 13 $404,507 80
Philadelphia Graduate Hospital 77 $783,300 109
Philadelphia Grays Ferry 68 $313,122 157
Philadelphia Gypsy Lane Condos 2 $245,000 96
Philadelphia Haddington 44 $168,584 121
Philadelphia Harrowgate 46 $201,010 137
Philadelphia Hartranft 35 $158,243 95
Philadelphia Hawthorne 7 $535,257 193
Philadelphia Holme Circle 3 $344,933 96
Philadelphia Holmesburg 37 $432,470 116
Philadelphia Hopkinson House 2 $290,000 112
Philadelphia Hunting Park 44 $160,954 150
Philadelphia Italian Market 10 $755,370 217
Philadelphia Juniata 30 $214,020 115
Philadelphia Kensington 142 $177,034 170
Philadelphia Kingsessing 95 $192,370 110
Philadelphia Krewstown 3 $312,966 52
Philadelphia Lawncrest 32 $251,217 89
Philadelphia Lawndale 21 $549,700 125
Philadelphia Lexington Park 7 $352,814 50
Philadelphia Liberty Estates 1 $1,925,000 53
Philadelphia Loft District 4 $298,450 157
Philadelphia Logan 39 $170,433 118
Philadelphia Logan Circle 1 $135,000 38
Philadelphia Logan Square 31 $1,100,771 194
Philadelphia Lower Moyamensing 46 $392,689 109
Philadelphia Ludlow 10 $467,500 120
Philadelphia Manayunk 79 $507,676 88
Philadelphia Mantua 37 $283,619 125
Philadelphia Marconi Park East 4 $301,850 173
Philadelphia Marconi Park West 2 $922,500 8
Philadelphia Mayfair 85 $257,069 101
Philadelphia Mayfair (east) 7 $254,106 81
Philadelphia Mayfair (west) 25 $284,048 106
Philadelphia Melrose 6 $385,467 215
Philadelphia Melrose Park 1 $23,900 2420
Philadelphia Melrose Park Gardens 2 $277,500 34
Philadelphia Mill Creek 34 $229,388 94
Philadelphia Millbrook 4 $332,475 51
Philadelphia Modena Park 12 $355,708 45
Philadelphia Morrell Park 17 $368,665 44
Philadelphia Mt Airy 43 $546,623 143
Philadelphia Mt Airy (east) 27 $345,233 158
Philadelphia Mt Airy (west) 15 $405,680 134
Philadelphia Naval Square 5 $750,780 48
Philadelphia Newbold 42 $438,043 105
Philadelphia Nicetown 37 $191,158 369
Philadelphia Nicetown-tioga 37 $234,643 146
Philadelphia Normandy 3 $389,967 72
Philadelphia Norris Square 33 $431,951 161
Philadelphia North Central 59 $231,402 164
Philadelphia Northbank 13 $964,653 96
Philadelphia Northern Liberties 122 $799,692 154
Philadelphia Northwood 7 $252,114 235
Philadelphia Oak Lane 12 $242,392 75
Philadelphia Ogontz 22 $224,145 138
Philadelphia Old City 59 $892,237 137
Philadelphia Olde Kensington 73 $547,271 210
Philadelphia Olde Richmond 8 $536,486 89
Philadelphia Olney 95 $208,472 122
Philadelphia Olney (east) 2 $247,500 110
Philadelphia Overbrook 41 $223,355 213
Philadelphia Overbrook Farms 7 $530,986 71
Philadelphia Overbrook Hills 3 $298,000 338
Philadelphia Overbrook Park 16 $330,744 157
Philadelphia Oxford Circle 28 $211,468 103
Philadelphia Packer Park 10 $1,244,350 299
Philadelphia Parkside 16 $207,294 124
Philadelphia Parkwood 26 $337,465 66
Philadelphia Paschall 4 $129,947 27
Philadelphia Passyunk Square 58 $606,715 148
Philadelphia Penn Square 2 $1,527,000 132
Philadelphia Penn Village 1 $465,000 3
Philadelphia Penn-knox 2 $232,444 84
Philadelphia Penns Landing 3 $724,967 884
Philadelphia Pennsport 44 $472,614 164
Philadelphia Pennswood Park 1 $299,900 6
Philadelphia Pennypack 8 $300,475 269
Philadelphia Penrose Park 7 $247,800 94
Philadelphia Philadelphia 186 $210,005 77
Philadelphia Philadelphia (north) 88 $191,856 182
Philadelphia Philadelphia (northeast) 59 $275,829 442
Philadelphia Philadelphia (northwest) 12 $265,242 467
Philadelphia Philadelphia (south) 88 $349,697 172
Philadelphia Philadelphia (southwest) 46 $198,888 187
Philadelphia Philadelphia (west) 47 $289,017 128
Philadelphia Pine Valley 8 $367,350 86
Philadelphia Point Breeze 155 $454,685 120
Philadelphia Poplar 2 $314,450 115
Philadelphia Port Richmond 150 $272,054 117
Philadelphia Powelton Village 21 $564,614 200
Philadelphia Queen Village 43 $866,574 171
Philadelphia Rambler Park 2 $269,950 29
Philadelphia Reserve At Packer Park 1 $575,000 251
Philadelphia Rhawnhurst 41 $376,585 174
Philadelphia Richmond 10 $127,568 106
Philadelphia Rittenhouse Square 221 $1,543,343 166
Philadelphia River Park 4 $203,839 41
Philadelphia Rivers Edge 1 $550,000 296
Philadelphia Roxborough 59 $570,912 82
Philadelphia Roxborough Village 1 $489,000 137
Philadelphia Sandyford Park 6 $371,942 88
Philadelphia Schuylkill 1 $229,900 51
Philadelphia Scotchbrook 1 $365,000 144
Philadelphia Sharswood 11 $346,686 114
Philadelphia Siena Place 4 $764,725 125
Philadelphia Society Hill 49 $942,837 154
Philadelphia Somerton 31 $426,015 97
Philadelphia South Kensington 12 $2,014,067 99
Philadelphia South Street 3 $771,333 32
Philadelphia South View 1 $249,000 160
Philadelphia Southwest Schuylkill 17 $175,070 98
Philadelphia Spring Arts 13 $740,062 205
Philadelphia Spring Garden 10 $460,260 98
Philadelphia Spruce Hill 10 $749,290 89
Philadelphia Squirrel Hill 11 $390,318 111
Philadelphia Stanton 18 $143,427 107
Philadelphia Strawberry Mansion 105 $157,977 161
Philadelphia Summerdale 2 $223,900 60
Philadelphia Sun Valley 2 $352,500 16
Philadelphia Tacony 58 $232,345 118
Philadelphia Temple University 115 $449,520 143
Philadelphia The Dorchester 1 $235,000 12
Philadelphia The Ellington 1 $251,000 388
Philadelphia The Locks 1 $1,325,000 48
Philadelphia The Villages At Pine Valley 1 $264,900 20
Philadelphia Timberwalk 1 $360,000 87
Philadelphia Torresdale 13 $366,346 126
Philadelphia Torresdale (east) 4 $433,725 172
Philadelphia Torresdale (west) 5 $559,470 133
Philadelphia Torresdale Manor 1 $779,500 58
Philadelphia University City 58 $914,669 250
Philadelphia Villas At Packer Park 1 $474,999 137
Philadelphia Wadsworth 2 $307,000 58
Philadelphia Walnut Hill 15 $313,147 275
Philadelphia Walton Park 2 $332,450 16
Philadelphia Washington Sq 21 $2,561,690 167
Philadelphia Washington Sq West 53 $772,958 121
Philadelphia Waterfront Square 9 $1,091,822 127
Philadelphia West Kensington 37 $205,864 231
Philadelphia West Oak Lane 119 $252,344 118
Philadelphia West Passyunk 12 $281,153 126
Philadelphia West Philadelphia 116 $282,196 156
Philadelphia West Poplar 2 $374,950 156
Philadelphia West Powelton 12 $510,833 180
Philadelphia Wharton 4 $347,475 179
Philadelphia Whitman 38 $317,863 101
Philadelphia Winchester Park 6 $403,783 56
Philadelphia Wissahickon 9 $483,178 86
Philadelphia Wissahickon Hills 1 $379,900 8
Philadelphia Wissinoming 54 $230,220 96
Philadelphia Wister 2 $104,950 109
Philadelphia Wynnefield 36 $351,875 225
Philadelphia Wynnefield Heights 35 $315,739 89
Philadelphia Yorktown 6 $999,300 831
All commissions are negotiable

Login to My Homefinder

Pixel