Philadelphia, PA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Philadelphia, PA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Philadelphia Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Philadelphia Abbey Lane 1 $269,000 20
Philadelphia Academy Gardens 21 $409,376 53
Philadelphia Academy House 1 $550,000 33
Philadelphia Alden Park 1 $650,000 179
Philadelphia Allegheny West 66 $228,121 99
Philadelphia Andorra 5 $447,760 52
Philadelphia Arbours At Eagle Point 2 $504,500 11
Philadelphia Art Museum Area 40 $819,946 134
Philadelphia Ashton-woodenbridge 3 $334,833 67
Philadelphia Avenue Of The Arts 53 $1,043,815 179
Philadelphia Bakers Bay Condominiums 3 $256,333 41
Philadelphia Bala Cynwyd 2 $289,950 427
Philadelphia Balwynne Park 1 $350,000 36
Philadelphia Bella Vista 35 $736,534 147
Philadelphia Bells Corner 11 $331,518 30
Philadelphia Belmont 20 $263,010 533
Philadelphia Belmont Village 2 $204,500 27
Philadelphia Bentley Square 5 $120,740 230
Philadelphia Blue Bell Hill 3 $493,000 41
Philadelphia Brewerytown 165 $415,883 112
Philadelphia Bridesburg 47 $286,932 75
Philadelphia Burholme 20 $356,905 89
Philadelphia Bustleton 45 $408,478 65
Philadelphia Callowhill 7 $425,429 120
Philadelphia Camelot Estates 1 $349,900 67
Philadelphia Carroll Park 67 $171,518 108
Philadelphia Castor Gardens 54 $262,688 120
Philadelphia Cedar Park 28 $451,873 100
Philadelphia Cedarbrook 19 $282,395 67
Philadelphia Center City 43 $819,762 193
Philadelphia Center City One 1 $425,000 41
Philadelphia Chestnut Hill 36 $1,205,319 124
Philadelphia Chinatown 22 $635,025 143
Philadelphia Cityview Condominiums 1 $329,000 97
Philadelphia Cobbs Creek 145 $209,753 146
Philadelphia Cottage Green 2 $306,500 558
Philadelphia Creek View Crossing 1 $339,900 161
Philadelphia Crescentville 5 $227,580 253
Philadelphia Dearnley Park 1 $835,000 413
Philadelphia Delaire Landing 14 $232,650 82
Philadelphia Dickens Sq 1 $435,000 33
Philadelphia Dickinson Narrows 32 $465,569 63
Philadelphia Dockside Condominium 6 $479,417 201
Philadelphia Doral I 3 $239,833 93
Philadelphia East Falls 43 $680,495 95
Philadelphia East Kensington 36 $305,627 118
Philadelphia East Mt Airy 24 $305,496 91
Philadelphia East Oak Lane 18 $331,811 95
Philadelphia East Passyunk Crossing 43 $554,172 85
Philadelphia Eastwick 16 $233,662 136
Philadelphia Elmwood Park 76 $151,620 85
Philadelphia Fairhill 59 $237,906 227
Philadelphia Fairmount 61 $708,356 212
Philadelphia Feltonville 37 $211,959 113
Philadelphia Fern Rock 17 $214,792 110
Philadelphia Fishtown 206 $603,974 96
Philadelphia Fitler Square 20 $1,413,770 78
Philadelphia Forgotten Bottom 4 $300,975 94
Philadelphia Fountain Pointe 5 $264,000 51
Philadelphia Fox Chase 45 $405,742 94
Philadelphia Francisville 59 $802,181 149
Philadelphia Frankford 118 $244,879 109
Philadelphia Franklin Mills 2 $259,957 200
Philadelphia Franklinville 12 $164,208 99
Philadelphia Garden Court 7 $392,479 99
Philadelphia Germantown 117 $257,165 180
Philadelphia Germantown (east) 69 $251,587 180
Philadelphia Germantown (swest) 6 $171,167 170
Philadelphia Germantown (west) 30 $411,725 122
Philadelphia Germany Hill 2 $302,500 52
Philadelphia Girard Estates 9 $421,200 96
Philadelphia Graduate Hospital 80 $752,232 108
Philadelphia Grays Ferry 87 $465,265 129
Philadelphia Green Tree Run 2 $247,450 29
Philadelphia Green Tree Summit 1 $196,000 89
Philadelphia Greenhill Farms 1 $549,900 169
Philadelphia Gypsy Lane Condos 3 $195,000 24
Philadelphia Haddington 65 $197,628 116
Philadelphia Harrowgate 58 $185,418 106
Philadelphia Hartranft 43 $191,316 112
Philadelphia Hawthorne 6 $795,648 113
Philadelphia Hilltop At Falls Ridge 1 $389,900 50
Philadelphia Holme Circle 9 $354,633 63
Philadelphia Holmesburg 48 $346,049 76
Philadelphia Hopkinson House 2 $242,900 138
Philadelphia Hunting Park 66 $169,939 118
Philadelphia Italian Market 14 $439,107 173
Philadelphia Juniata 46 $213,982 122
Philadelphia Kensington 197 $181,885 113
Philadelphia Kingsessing 98 $227,336 132
Philadelphia Kingsley Court 1 $199,900 110
Philadelphia Krewstown 1 $1,199,999 104
Philadelphia Lawncrest 26 $230,012 107
Philadelphia Lawndale 27 $538,290 70
Philadelphia Lexington Park 7 $914,257 113
Philadelphia Liberty Estates 2 $1,812,000 147
Philadelphia Loft District 3 $387,667 53
Philadelphia Logan 60 $267,778 87
Philadelphia Logan Square 32 $1,018,581 231
Philadelphia Lower Moyamensing 45 $327,817 96
Philadelphia Ludlow 4 $425,225 197
Philadelphia Manayunk 83 $501,430 76
Philadelphia Mantua 52 $300,917 158
Philadelphia Marconi Park East 6 $317,467 41
Philadelphia Marconi Park West 7 $434,543 86
Philadelphia Mayfair 106 $262,589 77
Philadelphia Mayfair (east) 9 $254,200 57
Philadelphia Mayfair (west) 30 $252,553 99
Philadelphia Melrose 8 $271,575 89
Philadelphia Melrose Park 1 $23,900 2603
Philadelphia Melrose Park Gardens 1 $180,000 10
Philadelphia Mill Creek 60 $171,887 124
Philadelphia Millbrook 13 $354,135 35
Philadelphia Modena Park 8 $337,450 28
Philadelphia Montclair 1 $375,000 61
Philadelphia Morrell Park 19 $340,099 44
Philadelphia Mount Pleasant 1 $525,000 25
Philadelphia Mt Airy 42 $604,408 142
Philadelphia Mt Airy (east) 38 $322,892 138
Philadelphia Mt Airy (west) 37 $722,778 107
Philadelphia Naval Square 8 $653,850 86
Philadelphia Newbold 39 $404,282 96
Philadelphia Nicetown 25 $164,644 546
Philadelphia Nicetown-tioga 46 $164,222 121
Philadelphia Normandy 1 $354,900 42
Philadelphia Norris Square 42 $377,819 135
Philadelphia North Central 59 $225,273 146
Philadelphia Northbank 8 $866,099 115
Philadelphia Northern Liberties 130 $755,110 150
Philadelphia Northwood 21 $227,068 109
Philadelphia Oak Lane 10 $323,140 74
Philadelphia Ogontz 30 $230,156 69
Philadelphia Old City 60 $835,555 114
Philadelphia Olde Kensington 77 $600,518 165
Philadelphia Olde Richmond 8 $267,336 90
Philadelphia Olney 114 $236,772 103
Philadelphia Olney (east) 4 $301,100 72
Philadelphia Overbrook 60 $260,463 160
Philadelphia Overbrook Farms 4 $278,675 93
Philadelphia Overbrook Hills 4 $424,950 258
Philadelphia Overbrook Park 21 $295,394 147
Philadelphia Oxford Circle 54 $287,776 63
Philadelphia Packer Park 17 $913,082 233
Philadelphia Parkside 15 $227,474 189
Philadelphia Parkwood 37 $344,059 44
Philadelphia Paschall 9 $182,733 64
Philadelphia Passyunk Square 63 $721,494 160
Philadelphia Penn Square 3 $2,848,333 55
Philadelphia Penn-knox 1 $20,000 261
Philadelphia Penns Landing 6 $534,833 362
Philadelphia Pennsport 48 $484,252 112
Philadelphia Pennswood Park 1 $349,800 46
Philadelphia Pennypack 13 $318,723 194
Philadelphia Penrose Park 5 $271,960 59
Philadelphia Philadelphia 163 $248,053 136
Philadelphia Philadelphia (north) 100 $379,112 158
Philadelphia Philadelphia (northeast) 68 $276,548 418
Philadelphia Philadelphia (northwest) 15 $217,046 471
Philadelphia Philadelphia (south) 102 $321,998 170
Philadelphia Philadelphia (southwest) 47 $194,887 140
Philadelphia Philadelphia (west) 45 $295,602 172
Philadelphia Philmont Heights 1 $500,000 17
Philadelphia Pine Valley 26 $495,792 47
Philadelphia Point Breeze 169 $468,785 94
Philadelphia Poplar 5 $428,980 150
Philadelphia Port Richmond 179 $249,890 118
Philadelphia Powelton Village 17 $439,405 210
Philadelphia Queen Village 45 $755,987 171
Philadelphia Rambler Park 1 $287,000 13
Philadelphia Rhawnhurst 62 $382,311 131
Philadelphia Richmond 12 $200,766 114
Philadelphia Rittenhouse Square 195 $1,195,941 165
Philadelphia River Park 6 $161,467 127
Philadelphia Rivers Bend Ii 2 $245,000 17
Philadelphia Rivers Bend Iii 1 $270,000 101
Philadelphia Rivers Edge 1 $460,000 479
Philadelphia Roxborough 104 $534,176 79
Philadelphia Ryers 1 $184,900 147
Philadelphia Sandyford Park 6 $359,117 130
Philadelphia Sharswood 16 $553,419 159
Philadelphia Society Hill 46 $884,393 161
Philadelphia Somerton 50 $429,867 63
Philadelphia South Kensington 10 $2,238,920 190
Philadelphia South Street 2 $567,450 111
Philadelphia South View 1 $198,000 21
Philadelphia Southbrook Park 4 $268,750 80
Philadelphia Southwark On Reed 2 $834,945 31
Philadelphia Southwest Schuylkill 21 $209,871 139
Philadelphia Spring Arts 12 $711,325 20
Philadelphia Spring Garden 15 $534,527 88
Philadelphia Spruce Hill 11 $593,536 72
Philadelphia Squirrel Hill 6 $373,817 197
Philadelphia Stanton 28 $159,785 134
Philadelphia Stonebridge Ests 1 $180,000 34
Philadelphia Strawberry Mansion 138 $169,816 159
Philadelphia Summerdale 7 $251,843 81
Philadelphia Sun Valley 1 $449,900 45
Philadelphia Tacony 64 $240,731 88
Philadelphia Temple University 133 $440,124 129
Philadelphia Terraces At Welsh Walk 2 $267,450 42
Philadelphia The Locks 1 $1,040,000 58
Philadelphia Timberwalk 4 $405,925 49
Philadelphia Torresdale 20 $337,770 71
Philadelphia Torresdale (east) 7 $377,100 196
Philadelphia Torresdale (west) 4 $697,400 285
Philadelphia University City 63 $793,126 164
Philadelphia Upper Holmesburg 2 $259,950 13
Philadelphia Valley Court Condominiums 1 $180,000 21
Philadelphia Villas At Packer Park 1 $475,000 42
Philadelphia Wadsworth 1 $225,000 135
Philadelphia Walnut Hill 18 $316,011 231
Philadelphia Walton Park 1 $347,000 47
Philadelphia Washington Sq 23 $1,955,309 194
Philadelphia Washington Sq West 58 $800,698 156
Philadelphia Waterfront Square 6 $2,233,217 106
Philadelphia West Kensington 29 $695,545 293
Philadelphia West Oak Lane 114 $227,431 102
Philadelphia West Passyunk 29 $244,231 70
Philadelphia West Philadelphia 132 $316,131 163
Philadelphia West Poplar 7 $488,143 63
Philadelphia West Powelton 12 $379,567 156
Philadelphia Wharton 6 $237,333 200
Philadelphia Whitman 37 $312,127 73
Philadelphia Winchester Park 14 $403,579 52
Philadelphia Wissahickon 11 $577,155 90
Philadelphia Wissahickon Hills 2 $322,500 41
Philadelphia Wissinoming 55 $223,731 139
Philadelphia Wister 9 $123,133 125
Philadelphia Wynnefield 42 $372,609 192
Philadelphia Wynnefield Heights 34 $314,499 107
Philadelphia Wynnewood 1 $224,900 90
Philadelphia Yorktown 5 $1,090,000 1034
All commissions are negotiable

Login to My Homefinder