Philadelphia, PA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Philadelphia, PA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Philadelphia Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Philadelphia Academy Gardens 13 $366,353 45
Philadelphia Academy House 1 $230,000 31
Philadelphia Alden Park 2 $575,000 162
Philadelphia Allegheny West 44 $299,804 118
Philadelphia Andorra 6 $564,050 73
Philadelphia Arbours At Eagle Point 3 $463,300 76
Philadelphia Art Museum Area 49 $1,148,067 150
Philadelphia Ashton-woodenbridge 2 $352,450 79
Philadelphia Avenue Of The Arts 61 $1,173,554 120
Philadelphia Ayrdale Crescent 2 $374,450 25
Philadelphia Bakers Bay Condominiums 4 $261,175 27
Philadelphia Bala Cynwyd 1 $209,900 618
Philadelphia Balwynne Park 1 $345,000 10
Philadelphia Bartram Village 1 $199,900 81
Philadelphia Bella Vista 43 $757,121 119
Philadelphia Bells Corner 8 $325,950 39
Philadelphia Belmont 23 $404,702 454
Philadelphia Belmont Village 2 $269,950 125
Philadelphia Bentley Square 3 $121,300 240
Philadelphia Blue Bell Hill 2 $724,500 24
Philadelphia Brewerytown 140 $383,231 107
Philadelphia Bridesburg 42 $300,107 85
Philadelphia Burholme 18 $309,850 73
Philadelphia Bustleton 33 $397,489 66
Philadelphia Callowhill 10 $394,990 106
Philadelphia Camelot Estates 1 $465,000 31
Philadelphia Carroll Park 54 $168,281 120
Philadelphia Castor Gardens 53 $286,505 115
Philadelphia Cedar Park 30 $820,913 88
Philadelphia Cedarbrook 13 $277,246 41
Philadelphia Center City 53 $877,798 191
Philadelphia Center City One 1 $297,500 44
Philadelphia Chestnut Hill 28 $1,473,889 124
Philadelphia Chinatown 24 $333,231 132
Philadelphia Cobbs Creek 135 $225,735 139
Philadelphia Cottage Green 3 $271,667 379
Philadelphia Country Lane 2 $704,500 46
Philadelphia Creek View Crossing 1 $349,900 24
Philadelphia Crescentville 6 $273,650 147
Philadelphia Crestmont Hills 1 $385,000 65
Philadelphia Crispin Gardens 1 $264,900 29
Philadelphia Dearnley Park 3 $621,663 107
Philadelphia Delaire Landing 8 $247,963 51
Philadelphia Dickens Sq 2 $484,950 34
Philadelphia Dickinson Narrows 19 $458,737 66
Philadelphia Dockside Condominium 7 $525,357 202
Philadelphia Doral I 1 $280,000 2
Philadelphia East Falls 39 $772,174 161
Philadelphia East Kensington 53 $350,572 104
Philadelphia East Mt Airy 23 $375,522 86
Philadelphia East Oak Lane 15 $349,620 86
Philadelphia East Passyunk Crossing 37 $546,683 102
Philadelphia Eastwick 12 $243,142 146
Philadelphia Elmwood Park 67 $171,496 128
Philadelphia Fairhill 51 $209,694 186
Philadelphia Fairmount 82 $647,989 147
Philadelphia Feltonville 42 $229,740 96
Philadelphia Fern Rock 14 $211,521 120
Philadelphia Fishtown 199 $577,811 113
Philadelphia Fitler Square 24 $1,182,300 79
Philadelphia Forgotten Bottom 2 $375,000 277
Philadelphia Fountain Pointe 4 $293,225 65
Philadelphia Fox Chase 36 $389,066 85
Philadelphia Francisville 55 $889,747 121
Philadelphia Frankford 115 $247,017 126
Philadelphia Franklin Mills 3 $276,233 116
Philadelphia Franklinville 9 $178,322 112
Philadelphia Garden Court 7 $494,043 64
Philadelphia Germantown 109 $303,779 178
Philadelphia Germantown (east) 55 $180,340 166
Philadelphia Germantown (swest) 5 $172,580 109
Philadelphia Germantown (west) 20 $444,790 117
Philadelphia Germany Hill 2 $1,100,000 70
Philadelphia Girard Estates 20 $376,765 67
Philadelphia Graduate Hospital 107 $762,225 84
Philadelphia Grays Ferry 72 $512,626 140
Philadelphia Green Tree Run 1 $175,000 37
Philadelphia Green Tree Summit 1 $214,900 15
Philadelphia Greenhill Farms 1 $549,900 32
Philadelphia Gypsy Lane Condos 2 $279,900 17
Philadelphia Haddington 57 $182,549 113
Philadelphia Harrowgate 52 $210,282 120
Philadelphia Hartranft 37 $148,535 112
Philadelphia Hawthorne 10 $593,300 112
Philadelphia Hilltop At Falls Ridge 2 $462,000 20
Philadelphia Holme Circle 7 $364,314 33
Philadelphia Holmesburg 35 $421,385 71
Philadelphia Hopkinson House 2 $290,000 158
Philadelphia Hunting Park 51 $173,788 125
Philadelphia Island Green Estates 1 $869,000 43
Philadelphia Italian Market 8 $765,450 302
Philadelphia Juniata 39 $207,997 111
Philadelphia Kensington 160 $154,396 131
Philadelphia Kingsessing 106 $191,074 111
Philadelphia Krewstown 6 $561,617 76
Philadelphia Lawncrest 37 $247,484 91
Philadelphia Lawndale 23 $317,378 92
Philadelphia Lexington Park 6 $368,283 44
Philadelphia Liberty Estates 2 $1,077,500 62
Philadelphia Liberty Square 1 $500,000 31
Philadelphia Loft District 4 $314,975 170
Philadelphia Logan 41 $299,927 88
Philadelphia Logan Circle 1 $135,000 84
Philadelphia Logan Square 39 $938,264 166
Philadelphia Lower Moyamensing 61 $347,836 99
Philadelphia Ludlow 12 $544,408 79
Philadelphia Manayunk 93 $507,145 82
Philadelphia Mantua 46 $279,576 118
Philadelphia Marconi Park East 1 $255,000 142
Philadelphia Marconi Park West 3 $639,667 70
Philadelphia Mayfair 93 $276,068 84
Philadelphia Mayfair (east) 10 $257,090 65
Philadelphia Mayfair (west) 32 $265,206 92
Philadelphia Melrose 7 $361,957 191
Philadelphia Melrose Park 1 $23,900 2466
Philadelphia Melrose Park Gardens 2 $250,000 80
Philadelphia Mill Creek 37 $156,693 85
Philadelphia Millbrook 10 $361,980 23
Philadelphia Modena Park 16 $321,213 56
Philadelphia Morrell Park 18 $373,933 47
Philadelphia Mt Airy 40 $563,408 152
Philadelphia Mt Airy (east) 29 $427,110 140
Philadelphia Mt Airy (west) 30 $738,367 89
Philadelphia Naval Square 13 $704,992 33
Philadelphia Newbold 56 $442,914 91
Philadelphia Nicetown 29 $193,857 473
Philadelphia Nicetown-tioga 44 $172,882 120
Philadelphia Normandy 1 $260,000 11
Philadelphia Norris Square 34 $424,009 143
Philadelphia North Central 65 $218,442 170
Philadelphia Northbank 19 $892,352 101
Philadelphia Northern Liberties 146 $772,742 144
Philadelphia Northwood 11 $224,036 138
Philadelphia Oak Lane 11 $228,145 107
Philadelphia Ogontz 30 $246,943 128
Philadelphia Old City 77 $963,304 112
Philadelphia Olde Kensington 73 $497,639 162
Philadelphia Olde Richmond 6 $294,798 62
Philadelphia Olney 84 $203,678 105
Philadelphia Olney (east) 3 $242,633 69
Philadelphia Overbrook 47 $223,939 186
Philadelphia Overbrook Farms 8 $643,975 84
Philadelphia Overbrook Hills 3 $298,000 384
Philadelphia Overbrook Park 22 $315,000 129
Philadelphia Oxford Circle 45 $248,129 66
Philadelphia Packard Grande 1 $259,900 44
Philadelphia Packer Park 10 $1,255,900 307
Philadelphia Parkside 21 $294,314 114
Philadelphia Parkwood 34 $358,891 60
Philadelphia Paschall 3 $126,533 54
Philadelphia Passyunk Square 74 $663,982 138
Philadelphia Penn Square 2 $1,527,000 178
Philadelphia Penn Village 1 $450,000 11
Philadelphia Penn-knox 2 $227,444 130
Philadelphia Penns Landing 4 $619,375 702
Philadelphia Pennsport 60 $494,900 137
Philadelphia Pennswood Park 1 $349,900 8
Philadelphia Pennypack 6 $382,167 323
Philadelphia Pennypack Park 1 $365,000 9
Philadelphia Penrose Park 5 $241,740 103
Philadelphia Philadelphia 206 $246,827 93
Philadelphia Philadelphia (north) 99 $199,861 126
Philadelphia Philadelphia (northeast) 62 $310,171 419
Philadelphia Philadelphia (northwest) 17 $302,782 372
Philadelphia Philadelphia (south) 99 $358,561 165
Philadelphia Philadelphia (southwest) 50 $197,475 147
Philadelphia Philadelphia (west) 49 $291,698 142
Philadelphia Philmont Heights 1 $384,900 18
Philadelphia Pine Valley 17 $452,635 67
Philadelphia Point Breeze 170 $469,815 99
Philadelphia Poplar 4 $364,725 65
Philadelphia Port Richmond 192 $265,690 99
Philadelphia Powelton Village 24 $598,674 170
Philadelphia Queen Village 52 $817,412 147
Philadelphia Rambler Park 3 $304,966 43
Philadelphia Reserve At Packer Park 2 $567,450 160
Philadelphia Rhawnhurst 36 $391,165 185
Philadelphia Richmond 10 $149,638 105
Philadelphia Rittenhouse Square 270 $1,264,291 150
Philadelphia River Park 7 $182,336 65
Philadelphia Rivers Bend Ii 1 $270,000 22
Philadelphia Rivers Bend Iii 1 $260,000 19
Philadelphia Rivers Edge 1 $510,000 342
Philadelphia Roxborough 89 $531,511 62
Philadelphia Ryers 1 $199,900 10
Philadelphia Sandyford Park 9 $370,294 64
Philadelphia Schuylkill 1 $229,900 97
Philadelphia Scotchbrook 3 $315,000 80
Philadelphia Sharswood 18 $636,461 137
Philadelphia Siena Place 2 $782,500 236
Philadelphia Society Hill 59 $999,817 117
Philadelphia Somerton 39 $407,471 64
Philadelphia South Kensington 14 $1,742,057 111
Philadelphia South Street 5 $647,780 60
Philadelphia South View 1 $239,000 206
Philadelphia Southwest Schuylkill 17 $177,018 124
Philadelphia Spring Arts 12 $692,992 248
Philadelphia Spring Garden 14 $459,550 68
Philadelphia Spruce Hill 9 $629,378 119
Philadelphia Squirrel Hill 12 $379,917 134
Philadelphia Stanton 16 $124,049 117
Philadelphia Strawberry Mansion 111 $164,083 159
Philadelphia Summerdale 2 $219,900 106
Philadelphia Sun Valley 1 $439,900 16
Philadelphia Tacony 58 $226,555 112
Philadelphia Temple University 119 $465,706 154
Philadelphia The Dorchester 1 $235,000 58
Philadelphia The Ellington 1 $251,000 434
Philadelphia The Locks 1 $1,265,000 94
Philadelphia Timberwalk 2 $449,500 23
Philadelphia Torresdale 12 $302,667 63
Philadelphia Torresdale (east) 4 $423,725 185
Philadelphia Torresdale (west) 5 $699,500 168
Philadelphia Torresdale Manor 1 $779,500 104
Philadelphia University City 72 $821,632 202
Philadelphia Villas At Packer Park 1 $469,900 183
Philadelphia Wadsworth 1 $310,000 50
Philadelphia Walnut Hill 17 $315,812 274
Philadelphia Walton Park 1 $334,900 21
Philadelphia Washington Sq 26 $1,843,846 146
Philadelphia Washington Sq West 92 $771,410 95
Philadelphia Waterfront Square 7 $1,258,843 183
Philadelphia West Kensington 42 $206,707 233
Philadelphia West Oak Lane 125 $253,255 107
Philadelphia West Passyunk 21 $272,354 65
Philadelphia West Philadelphia 131 $297,628 155
Philadelphia West Poplar 1 $900,000 32
Philadelphia West Powelton 9 $432,011 152
Philadelphia Wharton 6 $319,800 131
Philadelphia Whitman 32 $328,556 81
Philadelphia Winchester Park 5 $427,380 51
Philadelphia Wissahickon 12 $452,817 65
Philadelphia Wissinoming 68 $223,735 93
Philadelphia Wister 5 $157,540 64
Philadelphia Wynnefield 35 $334,557 242
Philadelphia Wynnefield Heights 29 $296,351 65
Philadelphia Yorktown 4 $1,294,700 1251
All commissions are negotiable

Login to My Homefinder

Pixel