Wilmington, DE Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Wilmington, DE subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Wilmington Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Wilmington Alapocas 1 $675,000 155
Wilmington Alban Park 4 $246,250 39
Wilmington Albertson Park 1 $405,000 64
Wilmington Arden 1 $559,000 33
Wilmington Ardencroft 2 $361,000 130
Wilmington Ardentown 1 $539,000 62
Wilmington Arundel 1 $399,900 20
Wilmington Ashley Heights 2 $399,450 87
Wilmington Barkley 1 $475,000 19
Wilmington Bayard Square 4 $281,200 22
Wilmington Bellefonte 3 $310,467 58
Wilmington Bellemoor 3 $340,000 18
Wilmington Bellevue 1 $514,900 22
Wilmington Bellevue Hills 1 $100,000 259
Wilmington Bellevue Manor 1 $599,900 16
Wilmington Bellevue Manor Add 2 $444,950 27
Wilmington Belvedere 1 $299,000 16
Wilmington Birch Pointe 1 $239,900 27
Wilmington Blue Rock Manor 1 $449,900 34
Wilmington Boxwood Addition 1 $335,000 135
Wilmington Brack-ex 1 $150,000 70
Wilmington Brandon 1 $534,900 13
Wilmington Brandywine Hills 2 $937,500 39
Wilmington Brandywine Hundred 1 $899,900 7
Wilmington Brandywine Park 6 $344,817 182
Wilmington Brandywine Springs 1 $474,000 130
Wilmington Brandywine Village 4 $284,975 141
Wilmington Brandywood 1 $519,000 81
Wilmington Briarwood 1 $499,900 13
Wilmington Brookland Terrace 4 $329,975 30
Wilmington Brookstone 2 $869,450 65
Wilmington Browntown 7 $192,700 122
Wilmington Canby Park 1 $275,000 53
Wilmington Carrcroft 2 $537,450 47
Wilmington Carrcroft Crest 1 $575,000 16
Wilmington Carriagehouserowbran 1 $860,000 61
Wilmington Castleshire 1 $389,000 37
Wilmington Cedars 1 $335,700 32
Wilmington Chalfonte 3 $595,633 34
Wilmington Channin 2 $562,500 21
Wilmington Chapel Crest 1 $410,000 57
Wilmington Christina Landing 3 $767,967 141
Wilmington Cleland Heights 3 $216,667 77
Wilmington Clermont 1 $574,900 35
Wilmington Club Lane 1 $479,900 53
Wilmington Colonial Heights 2 $352,250 57
Wilmington Colonial Woods 1 $489,900 57
Wilmington Columbia Place 5 $1,171,715 257
Wilmington Concord Heights 1 $310,000 97
Wilmington Cool Spring 5 $434,480 44
Wilmington Cooper Farms 3 $469,933 64
Wilmington Cragmere Woods 1 $499,900 28
Wilmington Cranston Heights 3 $206,833 59
Wilmington Crooked Billet 1 $2,795,000 295
Wilmington Darley Woods 1 $550,000 34
Wilmington Devon Condo 4 $255,000 155
Wilmington Duncan Woods 1 $470,000 21
Wilmington Dunleith 3 $274,933 62
Wilmington Dunlinden Acres 2 $325,000 64
Wilmington Eastburn Acres 2 $352,000 32
Wilmington Eastburn Heights 1 $319,900 23
Wilmington Edgemoor Gardens 2 $149,900 472
Wilmington Edgemoor Terrace 2 $367,450 47
Wilmington Edgewood Hills 5 $536,780 47
Wilmington Elmhurst 4 $354,750 20
Wilmington Elsmere 1 $299,900 8
Wilmington Elsmere Gardens 1 $295,000 3
Wilmington Elsmere Manor 1 $215,000 34
Wilmington Fairfax 5 $457,360 33
Wilmington Fairway Falls 5 $345,940 26
Wilmington Faulkland Heights 2 $342,500 37
Wilmington Forest Brook Glen 1 $200,000 78
Wilmington Forest Gate 1 $475,000 10
Wilmington Forest Park 1 $349,900 23
Wilmington Forty Acres 2 $949,500 78
Wilmington Foulkside 1 $375,000 75
Wilmington Georgian Terrace 1 $550,000 57
Wilmington Gordon Heights 3 $396,633 56
Wilmington Gordy Estates 1 $365,000 9
Wilmington Governors House 2 $182,495 3
Wilmington Graylyn Crest 4 $523,475 32
Wilmington Green Acres 4 $457,950 133
Wilmington Gwinhurst 4 $321,225 77
Wilmington Hayden Park 2 $367,500 39
Wilmington Heathergreen 1 $235,000 45
Wilmington Hedgeville 6 $212,333 81
Wilmington Heritage Park 3 $446,600 36
Wilmington Hershey Run 1 $329,900 50
Wilmington Highland Woods 1 $874,900 29
Wilmington Highlands 8 $642,113 56
Wilmington Hillcrest 1 $459,900 21
Wilmington Holiday Hills 3 $511,666 32
Wilmington Hollingsworth 1 $650,000 66
Wilmington Holly Oak Terrace 1 $489,900 42
Wilmington Idella 1 $230,000 46
Wilmington Indian Field 1 $599,900 63
Wilmington Justison Landing 4 $384,750 69
Wilmington Kiamensi Gardens 1 $299,900 7
Wilmington Kingsridge 3 $546,300 37
Wilmington Kirkwood Gardens 1 $270,000 56
Wilmington Klair Estates 1 $379,000 43
Wilmington Latimer Estates 1 $329,900 83
Wilmington Laurel Ridge 1 $325,000 244
Wilmington Liftwood 1 $699,999 15
Wilmington Limerick 2 $725,000 6
Wilmington Limestone Gardens 1 $399,999 44
Wilmington Limestone Hills 8 $544,338 53
Wilmington Lindamere 1 $459,900 46
Wilmington Linden Green 2 $153,500 34
Wilmington Linden Knoll 4 $241,975 38
Wilmington Little Falls Vill 2 $454,450 58
Wilmington Little Italy 8 $266,088 88
Wilmington Log Run 1 $509,900 70
Wilmington Lyndalia 1 $384,900 83
Wilmington Lynnfield 2 $378,000 3
Wilmington Marshallton 1 $399,000 101
Wilmington Marshallton Hgts 1 $299,600 154
Wilmington Mayfield 2 $452,339 63
Wilmington Mcdaniel Crest 1 $505,000 19
Wilmington Mcdaniel Heights 1 $470,000 41
Wilmington Meadowood 1 $350,000 25
Wilmington Mermaid Run 4 $221,250 9
Wilmington Midtown Brandywine 3 $258,267 22
Wilmington Murray Manor 2 $83,650 60
Wilmington Murray Manor Ii 6 $108,467 42
Wilmington Naamans Manor 1 $459,900 53
Wilmington Newport 1 $519,900 45
Wilmington Newport Heights 1 $275,000 30
Wilmington Ninth Ward 12 $294,100 100
Wilmington Nob Hill 1 $759,900 137
Wilmington North Pointe 1 $445,000 2
Wilmington Northfield 1 $569,900 26
Wilmington Northminster 2 $707,450 41
Wilmington Oak Grove 1 $349,900 35
Wilmington Oak Hill 3 $306,333 62
Wilmington Overlook At Linden Run 1 $649,000 9
Wilmington Owls Nest 1 $1,799,900 19
Wilmington Paladin Club 4 $191,500 45
Wilmington Park Plaza 4 $618,675 128
Wilmington Parkway West 1 $340,000 70
Wilmington Parkwood 1 $450,000 8
Wilmington Pembrey 1 $823,899 125
Wilmington Penarth 1 $670,000 21
Wilmington Penn Rose 3 $281,667 105
Wilmington Penny Acres 1 $379,900 29
Wilmington Pentland 1 $2,495,000 16
Wilmington Phillips Heights 1 $339,000 20
Wilmington Pike Creek 1 $230,000 15
Wilmington Pinecrest 1 $440,000 16
Wilmington Pleasant Hills 1 $260,000 1
Wilmington Presidential Ests 2 $670,000 15
Wilmington Quaker Hill 2 $339,900 79
Wilmington Ramblewood 1 $499,900 49
Wilmington Richardson Park 3 $607,300 84
Wilmington River Tower Christ L 1 $315,000 272
Wilmington Riverridge 1 $330,000 35
Wilmington Riverside Gardens 1 $618,000 34
Wilmington Rock Manor 1 $1,450,000 7
Wilmington Rockford Mews 1 $639,000 49
Wilmington Rockford Park 1 $299,900 27
Wilmington Rockford Park Condo 3 $271,632 21
Wilmington Rockford Towers 2 $227,500 44
Wilmington Rolling Hills 1 $389,900 43
Wilmington Rolling Park 1 $339,900 61
Wilmington Rosemont 2 $375,000 26
Wilmington Sharpley 1 $839,000 9
Wilmington Shellburne 1 $575,000 30
Wilmington Sherwood Park Ii 6 $371,483 58
Wilmington Silverside Heights 1 $385,000 34
Wilmington Silview 2 $326,000 41
Wilmington Skyline Hills Of 1 $509,500 35
Wilmington Springer Woods 1 $589,900 66
Wilmington Stonehaven 1 $315,000 6
Wilmington Stoney Batter 1 $389,900 41
Wilmington Stoney Run 1 $2,850,000 87
Wilmington Sunnybrae 1 $525,000 43
Wilmington Superfine Lane 4 $275,350 88
Wilmington Talley Farms 1 $629,900 58
Wilmington Taylors Mill 1 $870,000 60
Wilmington The Pointe 1 $749,000 57
Wilmington Towne Ests 1 $241,000 11
Wilmington Triangle 4 $397,225 46
Wilmington Trinity Vicinity 2 $199,450 66
Wilmington Trolley Square 16 $335,574 86
Wilmington Tuxedo Park 1 $439,900 12
Wilmington Union Park Gardens 7 $270,600 67
Wilmington Valley Run 2 $270,000 15
Wilmington Village Of Brandywine 1 $659,900 44
Wilmington Village Of Lindell 1 $395,000 9
Wilmington Village Of Rocky R 2 $560,000 95
Wilmington Vilone Village 4 $306,875 29
Wilmington Wawaset Heights 1 $235,000 217
Wilmington Wawaset Park 5 $710,600 53
Wilmington Weldin Farms 1 $785,000 71
Wilmington Welshire 1 $395,000 27
Wilmington Westhampton 4 $661,000 79
Wilmington Westhaven 1 $689,000 2
Wilmington Westhill 1 $424,900 85
Wilmington Westminster 4 $628,725 26
Wilmington Westover Hills 1 $1,999,000 83
Wilmington Westview 1 $350,000 41
Wilmington Willow Run 4 $298,750 38
Wilmington Wilm 11 $283,936 79
Wilmington Wilm #01 4 $191,250 69
Wilmington Wilm #02 6 $237,133 38
Wilmington Wilm #03 4 $242,500 116
Wilmington Wilm #04 1 $149,999 106
Wilmington Wilm #05 5 $215,200 28
Wilmington Wilm #07 1 $236,000 104
Wilmington Wilm #08 1 $319,000 36
Wilmington Wilm #09 9 $249,989 69
Wilmington Wilm #10 1 $99,900 10
Wilmington Wilm #11 1 $146,000 57
Wilmington Wilm #12 1 $170,000 99
Wilmington Wilm #13 1 $435,000 21
Wilmington Wilm #14 2 $157,450 87
Wilmington Wilm #15 2 $400,000 27
Wilmington Wilm #16 5 $258,800 50
Wilmington Wilm #17 7 $221,671 61
Wilmington Wilm #19 2 $143,500 127
Wilmington Wilm #21 4 $295,975 83
Wilmington Wilm #22 10 $182,699 100
Wilmington Wilm #23 7 $199,129 80
Wilmington Wilm #24 2 $185,000 68
Wilmington Wilm #25 4 $218,475 89
Wilmington Wilm #26 7 $158,686 59
Wilmington Wilm #27 1 $450,000 31
Wilmington Wilm #601 4 $183,700 43
Wilmington Wilm #602 6 $231,400 122
Wilmington Wilmington 23 $184,365 112
Wilmington Windybush 2 $532,450 42
Wilmington Winterset Farms 2 $103,950 21
Wilmington Wood Creek 3 $528,300 49
Wilmington Woodcrest 1 $330,000 31
Wilmington Woodland Heights 1 $359,000 86
Wilmington Woodland Park 2 $457,500 24
Wilmington Woodmill 1 $284,900 11
Wilmington Woods At Limestone 1 $690,000 9
Wilmington Woodside Hills 2 $464,900 36
Wilmington Wynnwood 1 $595,000 30
All commissions are negotiable

Login to My Homefinder

Pixel