Wilmington, DE Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Wilmington, DE subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Wilmington Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Wilmington Abbeywalk 1 $144,900 248
Wilmington Alapocas 2 $694,500 34
Wilmington Alban Park 2 $204,500 151
Wilmington Albertson Park 2 $402,500 19
Wilmington Ardencroft 3 $398,300 69
Wilmington Arundel 4 $473,225 18
Wilmington Ashley Heights 1 $600,000 42
Wilmington Bancroft Village 1 $465,000 165
Wilmington Barley Mill 1 $1,245,000 31
Wilmington Barley Mill Court 1 $785,000 32
Wilmington Baynard Boulevard 1 $215,000 6
Wilmington Baynard Village 1 $424,900 34
Wilmington Beacon Hill 1 $599,000 24
Wilmington Beau Tree 1 $579,900 5
Wilmington Bellefonte 1 $380,000 36
Wilmington Bellevue Hills 2 $112,500 169
Wilmington Bellewood 2 $380,000 20
Wilmington Belvedere 1 $308,950 26
Wilmington Berkshire 3 $393,267 38
Wilmington Berkshire Limeston 2 $277,000 25
Wilmington Birch Knoll 1 $489,500 10
Wilmington Birch Pointe 3 $241,600 22
Wilmington Blue Rock Manor 1 $399,900 11
Wilmington Boxwood 1 $290,000 25
Wilmington Boxwood Addition 1 $340,000 45
Wilmington Brack-ex 3 $126,667 275
Wilmington Brandywine Hills 2 $450,000 31
Wilmington Brandywine Park 5 $383,100 122
Wilmington Brandywine Springs 1 $494,900 40
Wilmington Brandywine Village 3 $263,933 134
Wilmington Briarwood 1 $695,000 23
Wilmington Browntown 8 $179,300 106
Wilmington Buckingham Greene 1 $540,000 34
Wilmington Cardiff 1 $535,000 17
Wilmington Carrcroft 1 $625,000 16
Wilmington Cedar Heights 1 $189,000 59
Wilmington Cedars 1 $260,000 39
Wilmington Centerville Tract 1 $3,100,000 13
Wilmington Centreville 1 $795,000 30
Wilmington Chalfonte 3 $586,667 21
Wilmington Channin 1 $575,000 25
Wilmington Chatham 2 $577,000 23
Wilmington Christina Landing 2 $864,450 97
Wilmington Cleland Heights 3 $214,667 84
Wilmington Cliff House 1 $215,000 64
Wilmington Cloutier Court 2 $444,000 51
Wilmington Colonial Heights 1 $275,000 34
Wilmington Columbia Place 10 $1,108,958 179
Wilmington Concord 1 $545,000 17
Wilmington Concord Heights 1 $325,000 7
Wilmington Concord Manor 2 $479,950 50
Wilmington Cool Spring 5 $461,730 59
Wilmington Cooper Farms 1 $589,900 63
Wilmington Cranston Heights 2 $304,950 32
Wilmington Crooked Billet 1 $2,795,000 205
Wilmington Delpark Manor 2 $389,450 24
Wilmington Devon Condo 1 $250,000 444
Wilmington Devonshire 1 $379,000 18
Wilmington Dogwood Hollow 1 $349,900 66
Wilmington Dunleith 5 $235,780 68
Wilmington Dunlinden Acres 2 $309,950 11
Wilmington Eastburn Acres 1 $399,900 8
Wilmington Edgemoor 1 $415,000 43
Wilmington Edgemoor Gardens 8 $135,863 138
Wilmington Edgemoor Terrace 1 $330,000 10
Wilmington Edgewood Hills 3 $516,633 39
Wilmington Elmhurst 1 $277,000 14
Wilmington Elsmere Manor 5 $207,780 33
Wilmington English Creek 3 $454,633 93
Wilmington Fairfax 7 $416,257 26
Wilmington Fairthorne 1 $885,000 36
Wilmington Fairway Falls 1 $359,900 14
Wilmington Faulkland Heights 1 $359,900 37
Wilmington Forest Brook Glen 2 $232,400 26
Wilmington Forty Acres 2 $1,087,500 36
Wilmington Glen Berne Estates 2 $357,706 43
Wilmington Governors House 2 $131,450 41
Wilmington Graylyn Crest 1 $525,000 30
Wilmington Green Acres 4 $491,225 75
Wilmington Greenbrier Village 1 $335,000 37
Wilmington Greenmeadow 2 $315,000 69
Wilmington Gwinhurst 6 $335,833 26
Wilmington Happy Valley 1 $296,000 262
Wilmington Heathergreen 2 $235,000 107
Wilmington Hedgeville 11 $221,518 67
Wilmington Henry Clay Village 1 $664,900 9
Wilmington Heritage Park 5 $411,940 53
Wilmington Highland West 2 $500,000 42
Wilmington Highlands 4 $662,500 23
Wilmington Hillcrest 1 $318,000 10
Wilmington Holiday Hills 3 $527,633 62
Wilmington Holly Oak 2 $287,500 25
Wilmington Holly Oak Terrace 1 $465,000 85
Wilmington Hyde Park 1 $389,500 8
Wilmington Justison Landing 6 $343,117 31
Wilmington Keystone 1 $429,900 28
Wilmington Kiamensi Gardens 2 $307,500 22
Wilmington Klair Estates 2 $372,400 44
Wilmington Lancashire 1 $475,000 43
Wilmington Latimer Estates 1 $359,900 15
Wilmington Laurel Ridge 1 $350,000 154
Wilmington Le Parc 1 $80,000 11
Wilmington Limestone Acres 5 $404,480 20
Wilmington Limestone Gardens 2 $374,450 42
Wilmington Limestone Hills 2 $520,000 15
Wilmington Limestone Hills West 5 $443,780 26
Wilmington Linden Green 2 $177,400 30
Wilmington Linden Hill Villag 1 $535,000 6
Wilmington Linden Knoll 1 $215,000 226
Wilmington Little Italy 4 $289,750 166
Wilmington Longview Farms 1 $530,000 39
Wilmington Longwood 1 $525,000 17
Wilmington Lyndalia 1 $329,900 189
Wilmington Lynnfield 2 $429,999 44
Wilmington Maplewood Lane 1 $569,900 22
Wilmington Marshallton Hgts 2 $376,750 48
Wilmington Mccaulley Court 1 $124,900 70
Wilmington Mcdaniel Crest 3 $399,600 27
Wilmington Mcdaniel Heights 2 $402,450 41
Wilmington Mcmullen Square 2 $337,450 231
Wilmington Middleboro Crest 1 $409,000 42
Wilmington Midtown Brandywine 1 $424,900 30
Wilmington Mitchell Estates 1 $550,000 26
Wilmington Munsee 1 $583,000 7
Wilmington Murray Manor 3 $89,332 35
Wilmington Murray Manor Ii 2 $94,950 28
Wilmington New Castle 1 $208,000 442
Wilmington Newport 1 $275,000 59
Wilmington Newport Heights 1 $379,900 31
Wilmington Ninth Ward 7 $246,271 92
Wilmington North Hills 3 $442,300 53
Wilmington North Pointe 1 $529,000 10
Wilmington North Wilmington 1 $225,000 28
Wilmington Northcrest 1 $429,900 15
Wilmington Northminster 3 $654,300 28
Wilmington Oak Grove 1 $225,000 64
Wilmington Oak Hill 1 $265,000 3
Wilmington Olde Colonial Vill 1 $239,900 49
Wilmington Paladin Club 5 $216,480 27
Wilmington Park Lane 1 $305,000 22
Wilmington Park Plaza 3 $566,633 90
Wilmington Parkridge At Bellview 2 $308,500 53
Wilmington Pembrey 2 $649,400 23
Wilmington Penarth 2 $527,450 26
Wilmington Penn Rose 1 $169,900 195
Wilmington Pennrock 2 $409,950 15
Wilmington Penny Hills 1 $485,000 11
Wilmington Ponds Of Greenvill 1 $850,000 49
Wilmington Quail Crossing 2 $1,299,450 169
Wilmington Quaker Hill 3 $304,600 58
Wilmington Redmont 1 $379,900 105
Wilmington Richardson Park 3 $596,333 47
Wilmington Ridgewood 1 $540,000 48
Wilmington River Terrace 1 $115,000 205
Wilmington River Tower Christ L 4 $354,675 118
Wilmington Rockford Falls 1 $899,900 87
Wilmington Rockford Mews 1 $680,000 9
Wilmington Rockford Park 1 $799,900 23
Wilmington Rockford Towers 1 $224,900 35
Wilmington Rolling Hills 1 $312,500 24
Wilmington Rolling Park 1 $389,900 66
Wilmington Roselle 1 $310,000 20
Wilmington Rosemont 1 $345,000 59
Wilmington Sharpley 1 $899,900 22
Wilmington Shellburne 1 $485,000 10
Wilmington Sheridan Square 1 $429,900 9
Wilmington Sherwood Addition 1 $415,000 23
Wilmington Sherwood Park I 1 $420,000 25
Wilmington Sherwood Park Ii 2 $407,450 80
Wilmington Silview 2 $337,450 23
Wilmington Skyline Hills Of 1 $519,900 12
Wilmington Southridge 2 $182,450 100
Wilmington Speakman Place 1 $294,900 34
Wilmington Spice Mill Run 1 $559,900 9
Wilmington Spring Valley 1 $875,000 6
Wilmington Stonehurst 1 $350,000 9
Wilmington Sunnybrae 1 $599,900 22
Wilmington Superfine Lane 3 $224,300 36
Wilmington The 1401 1 $133,900 65
Wilmington The Parke At Foulkstone 2 $614,534 95
Wilmington The Pointe 1 $955,000 7
Wilmington Triangle 2 $314,450 22
Wilmington Trinity Vicinity 2 $199,950 44
Wilmington Trolley Square 9 $249,743 51
Wilmington Union Park Gardens 7 $267,343 31
Wilmington Village Of Brandywine 1 $599,000 35
Wilmington Village Of Rocky R 2 $537,450 85
Wilmington Vilone Village 2 $325,000 80
Wilmington Walnut Ridge 1 $1,500,000 1257
Wilmington Washington Heights 1 $282,500 8
Wilmington Wawaset Heights 1 $260,000 127
Wilmington Wawaset Park 4 $753,750 23
Wilmington Webster Farm 1 $540,000 93
Wilmington Weldin Farms 1 $759,000 37
Wilmington Westfield 2 $336,250 22
Wilmington Westhampton 2 $684,950 51
Wilmington Westhaven 2 $625,000 17
Wilmington Westminster 1 $814,900 32
Wilmington Westover Hills 4 $1,130,975 16
Wilmington Williamhurst 1 $1,600,000 38
Wilmington Wilm 18 $225,294 39
Wilmington Wilm #01 5 $122,935 75
Wilmington Wilm #02 7 $227,029 42
Wilmington Wilm #03 6 $247,483 166
Wilmington Wilm #04 1 $159,999 16
Wilmington Wilm #05 5 $214,760 119
Wilmington Wilm #07 1 $259,900 14
Wilmington Wilm #09 7 $312,814 41
Wilmington Wilm #10 1 $199,000 2
Wilmington Wilm #11 3 $281,633 80
Wilmington Wilm #12 2 $235,000 48
Wilmington Wilm #13 2 $461,950 31
Wilmington Wilm #14 2 $130,450 41
Wilmington Wilm #15 1 $324,999 73
Wilmington Wilm #16 4 $220,725 68
Wilmington Wilm #17 4 $171,750 45
Wilmington Wilm #19 3 $162,333 80
Wilmington Wilm #21 3 $319,967 53
Wilmington Wilm #22 8 $183,237 98
Wilmington Wilm #23 3 $166,600 99
Wilmington Wilm #24 3 $198,333 100
Wilmington Wilm #25 3 $229,600 36
Wilmington Wilm #26 2 $102,950 27
Wilmington Wilm #27 4 $148,700 75
Wilmington Wilm #601 1 $249,000 19
Wilmington Wilm #602 9 $257,651 121
Wilmington Wilmington 34 $228,035 92
Wilmington Windermere 1 $335,000 31
Wilmington Windsor Hills 1 $729,000 17
Wilmington Windybush 1 $537,000 63
Wilmington Winterset Farms 6 $90,917 81
Wilmington Wood Creek 2 $587,000 69
Wilmington Woodcrest 2 $357,450 34
Wilmington Woodland Heights 2 $337,500 61
Wilmington Woodland Park 1 $500,000 16
Wilmington Woodmill 2 $319,950 7
Wilmington Woodside Hills 1 $625,000 22
Wilmington Wynnwood 1 $220,000 34
All commissions are negotiable

Login to My Homefinder

Pixel